Básquetbol

Racing de Chivilicoy se puso 2-0

Por la final de la Zona Sur de la Liga Argentina, Racing de Chivilicoy sumó su segundo triunfo sobre Villa Mitre de Bahia al vencerlo por 99 a 88. En el primer partido ya había ganado 86 a 74. En la Zona Norte Atenas de C´rdoba y Suardi empatan 1 a 1.
RACING (CH) 99
Entrenador:
D’AMBROSIO, DIEGO RAFAEL
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
CAPURRO, J. 1 CAPURRO, J. 00:37 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOVERI, E. 2 BOVERI, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVITE, N. 3 * ALVITE, N. 18:17 8 0/0 0 2/3 66 2/2 100 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 11
PERALTA, J. 5 * PERALTA, J. 39:23 13 2/5 40 3/6 50 0/0 0 5 1 6 5 0 0 0 0 3 5 20
BARRALES, A. 8 BARRALES, A. 26:27 18 2/3 66 4/6 66 2/4 50 1 1 2 3 1 2 0 1 2 3 17
ALLUB, J. 9 ALLUB, J. 00:17 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTE, J. 10 * CONTE, J. 18:51 1 0/0 0 0/5 0 1/2 50 2 1 3 1 0 0 0 0 2 3 0
ORTIZ, L. 13 * ORTIZ, L. 31:42 17 4/8 50 3/5 60 0/0 0 7 3 10 3 1 0 0 0 4 1 22
MONDINO, L. 15 MONDINO, L. 00:37 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE MIGUEL, F. 17 DE MIGUEL, F. 12:35 4 0/1 0 1/3 33 1/3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
ALLENDE, T. 20 ALLENDE, T. 12:10 11 3/4 75 1/2 50 2/3 66 3 0 3 0 2 1 1 0 5 2 10
ASSUM, S. 22 * ASSUM, S. 39:05 27 4/9 44 5/8 62 4/5 80 8 0 8 3 2 3 1 0 2 4 31

VILLA MITRE (BB) 88
Entrenador:
FERNANDEZ, GASTON CARLOS
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
ALEM, I. 4 ALEM, I. 01:04 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
REALE, G. 5 REALE, G. 05:11 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
MARTÍNEZ, J. 6 * MARTÍNEZ, J. 36:21 30 4/10 40 6/11 54 4/6 66 2 3 5 5 0 2 0 0 2 7 30
IGLESIAS, M. 7 IGLESIAS, M. 02:33 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
BOLLO, J. 8 BOLLO, J. 17:59 10 3/4 75 0/0 0 4/5 80 1 4 5 0 0 1 0 1 3 4 12
ROMERO, G. 9 * ROMERO, G. 22:01 5 1/1 100 1/2 50 0/0 0 4 3 7 1 1 0 0 0 3 0 10
HARINA, F. 10 * HARINA, F. 36:05 12 4/8 50 1/5 20 1/1 100 5 2 7 3 2 2 0 0 3 0 11
CHERVO, A. 11 * CHERVO, A. 34:46 16 3/3 100 3/7 42 1/2 50 8 1 9 0 0 3 0 1 4 1 13
PENNACCHIOTTI, F. 12 * PENNACCHIOTTI, F. 38:56 12 5/17 29 0/3 0 2/5 40 7 2 9 6 1 3 0 0 3 5 9
LOZANO, A. 13 LOZANO, A. 05:04 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba