Básquetbol

LN: Obras se clasificó a los cuartos de final

El Rockero venció sobre el cierre a Atenas de Córdoba por 79 a 78, de visitante, y barrió la serie de r reclasificación. Christopher Clarke (18 puntos y 11 rebotes) metió el doble ganador a falta de una décima. También, Leonel Schattmann fue el máximo anotador del Rockero con 19.

Platense 78-79 Obras BasketAjustado, así fueron los primeros minutos del tercer juego entre Atenas y Obras. Con mucho roce en las defensas de ambos costados. El Griego apostó al juego interno, la visita, por su parte, estuvo más precisa desde larga distancia. Promediando el cuarto estaban 9 iguales. Nakye Sanders (9) y Leonel Schattmann (6) fueron los protagonistas en el ataque de cada bando. El primer cuarto se cerró 20 a 17 a favor de la visita.

En la reanudación, el local ajustó la defensa y se soltó en ataque para igualar en 26. Otra vez el partido se trabó y se luchó más de lo que se jugó. En ese marco el beneficiado fue Atenas que lograba estar arriba en el marcador. Restando 3.32 estaban 32 a 30. No hubo mucho más por verse en lo que quedó de juego y al entretiempo se fue ganando la visita por 35 a 34.

El tercero se inició a puros triples, dos por equipo. En Atenas, Manuel Buendía manejaba los tiempos del juego convirtiendo y asistiendo a sus compañeros para escaparse a cuatro puntos (45-41). Obras lo dio vuelta dañando en el poste bajo con Mathias Calfani, cuatro puntos seguidos, más un triple de Schattmann (47-50). El cierre fue todo de la visita para escaparse y terminar arriba el tercer tramo por 61 a 54.

Con mucho corazón Atenas metió un parcial de 7 a 2 e igualó en 63. Los últimos cinco minutos se jugaron con alma y vida, uno para estirar la serie y otro para liquidarla. La tensión aumentaba a medida que llegaba el final. El Griego dejaba todo y ganaba 70 a 66 con cuatro minutos en juego. El local se quedó en ataque y se pusieron 72 iguales a falta de 1.22.

Con 30 segundos, Atenas tenía la bola para intentar ganarlo, el tanteador estaba 75 a 74 para Obras. Doble de Buendía para pasar al frente. Al Tachero le quedaba la última con 25 segundos. Clarke contestó con otro doble y la definición quedó para el local. Otra vez Buendía, desde la línea de simples lo dio vuelta y el final se estiraba aún más, pero Obras tuvo a Clarke otra vez como héroe y con un cachetazo final puso el 79 a 78 final.

ATENAS (C)
Entrenador:
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
SANDERS, N. 1 * SANDERS, N. 31:45 17 8/11 72 0/0 0 1/1 100 3 4 7 1 1 1 1 0 3 3 23
BUENDIA, C. 4 * BUENDIA, C. 19:02 15 3/6 50 1/2 50 6/6 100 1 0 1 2 0 0 0 1 4 6 15
ZURSCHMITTEN, N. 8 ZURSCHMITTEN, N. 24:34 14 1/3 33 3/8 37 3/4 75 4 1 5 2 1 0 0 0 5 3 12
MONTERO, J. 10 * MONTERO, J. 27:46 3 0/2 0 1/7 14 0/0 0 5 0 5 1 1 1 0 0 2 1 0
ARN BUSTAMANTE, L. 13 * ARN BUSTAMANTE, L. 18:38 2 1/2 50 0/4 0 0/0 0 2 0 2 2 0 3 0 0 1 0 -3
LEDESMA, R. 15 LEDESMA, R. 19:55 8 4/6 66 0/3 0 0/1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 5
VALFRE, F. 21 VALFRE, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIDANA, J. 22 MAIDANA, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUEMO, C. 32 BUEMO, C. 23:26 9 1/3 33 1/2 50 4/4 100 1 0 1 2 1 1 1 0 4 3 9
RIVATA, L. 37 * RIVATA, L. 26:20 4 2/2 100 0/3 0 0/0 0 3 1 4 2 5 0 0 0 3 0 9
TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBERTO, J. 77 OBERTO, J. 08:34 6 3/4 75 0/0 0 0/3 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 5

OBRAS
Entrenador:
FABBRIS ROTTELI , GUIDO HORACIO
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
CLARKE, C. 1 * CLARKE, C. 32:16 18 4/8 50 1/4 25 7/7 100 8 3 11 2 0 5 0 0 1 5 23
INYACO, F. 2 INYACO, F. 12:24 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 3 1 -1
MATA, M. 6 * MATA, M. 33:53 16 2/2 100 4/7 57 0/0 0 3 1 4 2 0 4 1 0 2 1 15
CALFANI, M. 7 CALFANI, M. 17:36 5 2/3 66 0/0 0 1/2 50 1 0 1 2 1 1 0 0 4 3 5
VENEGAS, J. 12 VENEGAS, J. 06:10 6 0/0 0 2/2 100 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
BARRAL, P. 13 * BARRAL, P. 33:48 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 4 3 0
DIGON, A. 17 DIGON, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAINOLDI, L. 19 MAINOLDI, L. 15:52 10 1/3 33 2/3 66 2/2 100 4 0 4 0 0 0 0 0 2 1 10
SCHATTMANN, C. 20 * SCHATTMANN, C. 32:10 19 1/4 25 3/5 60 8/10 80 5 0 5 3 0 1 0 0 2 6 23
LOPEZ, J. 26 LOPEZ, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPERO, T. 30 * CHAPERO, T. 14:16 1 0/1 0 0/0 0 1/2 50 2 2 4 0 0 3 1 0 1 3 3
RESPAUD, J. 88 RESPAUD, J. 01:35 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba