Nacionales

De la mano de Cetré, Estudiantes se lo dio vuelta a Huracán y cortó la mala racha

21-07-2025

 

A partir de un gran ingreso de Edwuin Cetré, Estudiantes se lo dio vuelta a Huracán y ganó por 2 a 1 en UNO, cortando la mala racha en el plano local y festejando por primera vez en el Torneo Clausura 2025.

El Pincha y el Globo llegaban al partido de este lunes como los únicos equipos de la Zona A que todavía no habían sumado en el campeonato: los de La Plata habían perdido por la mínima contra Unión en el debut, tras caer en la Supercopa Internacional vs. Vélez, en tanto los de Parque Patricios habían sido goleados por Belgrano en casa.

De hecho, Estudiantes llegaba con Eduardo Domínguez en la cuerda floja: pese a haber superado la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores -enfrentará a Cerro Porteño en octavos de final-, acumulaba 12 partidos sin triunfos en el ámbito local (4 empates y 8 derrotas).

La primera respuesta fue de la gente, que bancó al unísono al DT que los hizo levantar tres trofeos. «Barba, Barba», se escuchó en el Estadio Jorge Luis Hirschi antes del comienzo del cotejo. Sin embargo, el equipo fue reprobado y silbado al finalizar el primer tiempo con derrota.

De hecho, el Pincha recibió un golpe tempranero: a los 3 minutos, Fabio Pereyra ganó de cabeza tras un centro de Matko Miljevic y adelantó al Globo, que realizó un gran Apertura de la mano de Frank Darío Kudelka, sucumbiendo en la final frente a Platense.

Estudiantes tuvo un par de oportunidades para igualar, sin precisión, pero Huracán manejó los hilos del encuentro y también tuvo chances para ampliar su ventaja. Al descanso, el resultado seguía 1-0, con una dinámica que empezaba a marcar la noche: mucha fricción, juego muy brusco y un montón de tarjetas (Fernando Echenique sacó 11 amarillas, 6 para el local y 5 para el visitante -1 roja-).

Luego de una etapa inicial discreta, Domínguez realizó un cambio clave: sacó a uno de sus tres zagueros, Ramiro Funes Mori, que había perdido la marca en el 0-1, y mandó a la cancha a Edwuin Cetré, que terminó siendo el hombre clave de la noche.

En el inicio del complemento, el Pincha cambió en actitud y empuje, pero el 1-1 llegó a los 65 minutos, cuando tras un centro frontal de Tiago Palacios y un cabezazo de Guido Carrillo, Cetré se inventó una tremenda chilena entrando al área para vencer la resistencia de Sebastián Meza.

Y en una ráfaga, el León lo dio vuelta (70′). El Globo, que no estuvo fino de cara al arco rival, se perdió el 2-1, y del otro lado Cetré comandó una gran contra y le envió un centro perfecto a Alexis Castro, que con un brillante cabezazo consumó la remontada.

Los dos tuvieron chances para marcar en el tramo final del partido, pero el marcador no se volvió a mover y todo terminó con un final caliente, que siguió la línea del picante partido. Leonardo Sequeira vio la segunda amarilla y fue expulsado.

En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Racing, este sábado a las 21:15, mientras que Huracán -colista de la Zona A y también vigente en el plano internacional, esperando rival en octavos de la Sudamericana- recibirá a Boca, el domingo a las 18:30.

Los goles de Estudiantes 2-1 Huracán

¡Cabezazo fenomenal y gol de Pereyra contra Estudiantes!

Tras un gran centro de Miljevic, el defensor de Huracán firmó el 1-0.

¡Pirueta impresionante y gol de Cetré contra Huracán!

El colombiano se inventó el empate del partido con el tanto de la fecha.

¡Lo dio vuelta! Alexis Castro firmó el 2-1 de Estudiantes

Cetré hizo una gran jugada, tiró un centro perfecto y el delantero del Pincha cabeceó muy bien para vencer a la defensa de Huracán.

 

Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura

Boca 1-  Unión 1 (Zona A)

Atlético Tucumán 1 – Central Córdoba 1 (Interzonal)

San Lorenzo 0 – Gimnasia 0 (Zona B)

Lanús 0 – Rosario Central 1 (Zona B)

Godoy Cruz 0 – Sarmiento 0 (Zona B)

Platense 0 – Vélez 0 (Zona B)

Instituto 0 – River 4 (Zona B)

Barracas Central 0 – Independiente Rivadavia 3 (Zona A)

Tigre 2 – Argentinos 1 (Zona A)

Newell’s 1 – Banfield 2 (Zona A)

Belgrano 0 – Racing 1 (Zona A)

Independiente 2  – Talleres 1  (Zona B) –

 

POSICIONES

Grupo A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Defensa 4 2 2:0 2 1 1 0
2 Unión 4 2 2:1 1 1 1 0
3 Banfield 4 2 2:1 1 1 1 0
4 Ind. Rivadavia 3 2 4:2 2 1 0 1
5 Belgrano 3 2 3:1 2 1 0 1
6 Newell’s 3 2 3:3 0 1 0 1
7 Tigre 3 2 3:3 0 1 0 1
8 Estudiantes 3 2 2:2 0 1 0 1
9 Racing 3 2 1:1 0 1 0 1
10 Barracas 3 2 1:3 -2 1 0 1
11 Boca Jrs. 2 2 1:1 0 0 2 0
12 Central Córdoba 2 2 1:1 0 0 2 0
13 Argentinos 1 2 1:2 -1 0 1 1
14 Aldosivi 1 2 0:2 -2 0 1 1
15 Huracán 0 2 1:5 -4 0 0 2
  • Octavos de Final

Grupo B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 River 6 2 7:1 6 2 0 0
2 Atl. Tucumán 4 2 3:2 1 1 1 0
3 San Lorenzo 4 2 2:1 1 1 1 0
4 Central 4 2 2:1 1 1 1 0
5 Vélez 4 2 2:1 1 1 1 0
6 San Martín 3 2 4:4 0 1 0 1
7 Riestra 3 2 3:3 0 1 0 1
8 Talleres 3 2 3:3 0 1 0 1
9 Instituto 3 2 1:4 -3 1 0 1
10 Sarmiento 2 2 2:2 0 0 2 0
11 Godoy Cruz 2 2 1:1 0 0 2 0
12 Independiente 1 2 3:4 -1 0 1 1
13 Gimnasia 1 2 0:1 -1 0 1 1
14 Platense 1 2 1:3 -2 0 1 1
15 Lanús 0 2 0:2 -2 0 0 2
  • Octavos de Final

Apertura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Argentinos 33 16 24:9 15 9 6 1
2 Boca Jrs. 33 16 24:11 13 10 3 3
3 Racing 28 16 26:16 10 9 1 6
4 Huracán 27 16 19:12 7 7 6 3
5 Tigre 27 16 18:12 6 8 3 5
6 Ind. Rivadavia 27 16 20:17 3 7 6 3
7 Barracas 26 16 20:18 2 7 5 4
8 Estudiantes 21 16 18:19 -1 5 6 5
9 Newell’s 19 16 12:15 -3 5 4 7
10 Defensa 19 16 18:22 -4 5 4 7
11 Central Córdoba 18 16 21:22 -1 5 3 8
12 Belgrano 17 16 13:23 -10 3 8 5
13 Aldosivi 15 16 18:28 -10 4 3 9
14 Banfield 14 16 14:19 -5 3 5 8
15 Unión 14 16 11:17 -6 3 5 8
  • Octavos de Final

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Central 35 16 22:8 14 10 5 1
2 River 31 16 21:9 12 8 7 1
3 Independiente 29 16 23:12 11 8 5 3
4 San Lorenzo 27 16 14:10 4 7 6 3
5 Riestra 24 16 13:7 6 5 9 2
6 Platense 23 16 13:11 2 6 5 5
7 Lanús 20 16 13:11 2 4 8 4
8 Instituto 18 16 16:20 -4 5 3 8
9 Godoy Cruz 17 16 8:18 -10 3 8 5
10 Atl. Tucumán 16 16 17:21 -4 5 1 10
11 Gimnasia 16 16 9:18 -9 4 4 8
12 Sarmiento 15 16 11:19 -8 2 9 5
13 Vélez 14 16 7:22 -15 4 2 10
14 Talleres 13 16 11:15 -4 2 7 7
15 San Martín 9 16 5:18 -13 2 3 11
  • Octavos de Final

Promedios 2025

# Equipos Prom Pts PJ 23 24 25
1 River 1.920 192 100 85 70 37
2 Boca Jrs. 1.640 164 100 62 67 35
3 Racing 1.610 161 100 60 70 31
4 Talleres 1.550 155 100 67 72 16
5 Central 1.510 151 100 65 47 39
6 Estudiantes 1.490 149 100 62 63 24
7 Godoy Cruz 1.460 146 100 63 64 19
8 Argentinos 1.440 144 100 54 56 34
9 Independiente 1.440 144 100 51 63 30
10 Vélez 1.430 143 100 49 76 18
11 San Lorenzo 1.400 140 100 64 45 31
12 Huracán 1.400 140 100 51 62 27
13 Defensa 1.390 139 100 58 58 23
14 Lanús 1.360 136 100 57 59 20
15 Platense 1.350 135 100 54 57 24
16 Ind. Rivadavia 1.288 76 59 0 46 30
17 Riestra 1.271 75 59 0 48 27
18 Barracas 1.270 127 100 49 49 29
19 Instituto 1.260 126 100 52 53 21
20 Belgrano 1.260 126 100 57 49 20
21 Newell’s 1.240 124 100 53 49 22
22 Atl. Tucumán 1.240 124 100 54 50 20
23 Unión 1.240 124 100 46 60 18
24 Tigre 1.160 116 100 47 39 30
25 Banfield 1.120 112 100 53 41 18
26 Central Córdoba 1.100 110 100 48 42 20
27 Gimnasia 1.100 110 100 45 48 17
28 Sarmiento 0.980 98 100 46 35 17
29 Aldosivi 0.889 16 18 0 0 16
30 San Martín 0.667 12 18 0 0 12
  • Descenso

Anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P
1 Central 39 18 24:9 15 11 6 1
2 River 37 18 28:10 18 10 7 1
3 Boca Jrs. 35 18 25:12 13 10 5 3
4 Argentinos 34 18 25:11 14 9 7 2
5 Racing 31 18 27:17 10 10 1 7
6 San Lorenzo 31 18 16:11 5 8 7 3
7 Independiente 30 18 26:16 10 8 6 4
8 Tigre 30 18 21:15 6 9 3 6
9 Ind. Rivadavia 30 18 24:19 5 8 6 4
10 Barracas 29 18 21:21 0 8 5 5
11 Riestra 27 18 16:10 6 6 9 3
12 Huracán 27 18 20:17 3 7 6 5
13 Platense 24 18 14:14 0 6 6 6
14 Estudiantes 24 18 20:21 -1 6 6 6
15 Defensa 23 18 20:22 -2 6 5 7
16 Newell’s 22 18 15:18 -3 6 4 8
17 Instituto 21 18 17:24 -7 6 3 9
18 Lanús 20 18 13:13 0 4 8 6
19 Central Córdoba 20 18 22:23 -1 5 5 8
20 Atl. Tucumán 20 18 20:23 -3 6 2 10
21 Belgrano 20 18 16:24 -8 4 8 6
22 Godoy Cruz 19 18 9:19 -10 3 10 5
23 Banfield 18 18 16:20 -4 4 6 8
24 Unión 18 18 13:18 -5 4 6 8
25 Vélez 18 18 9:23 -14 5 3 10
26 Sarmiento 17 18 13:21 -8 2 11 5
27 Gimnasia 17 18 9:19 -10 4 5 9
28 Talleres 16 18 14:18 -4 3 7 8
29 Aldosivi 16 18 18:30 -12 4 4 10
30 San Martín 12 18 9:22 -13 3 3 12
  • CONMEBOL Copa Libertadores
  • Copa Sudamericana
  • Descenso

 

 

 Estudiantes 2 – Huracán 1 (Zona A) –

Defensa y Justicia2 – Aldosivi  0 (Zona A)

San Martín (SJ) 3 – Deportivo Riestra 2(Zona B)

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba