BásquetbolInternacionales

Resultados de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023

A continuación, los argentinos que compitieron el 31 de octubre y cómo les fue. El evento se disputará hasta el 5 de noviembre.

GLADIADORES

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas y en TyCSports.com te mostramos el calendario de cada día. Conocé los resultados de los argentinos que compitieron el martes 31 de octubre.

 

Básquet

  • Argentina venció 95-87 a Venezuela tras tener que jugar un tiempo suplementario | Fecha 1 | Grupo A

Equitación

  • Ignacio Maurin, Damián Ancic, José María Larocca, Leandro Moschini | Primera Competición Individual y por Equipos | Ronda 1 | 4° puesto con 12.01

Esgrima

  • Augusto Servello perdió 5-4 ante Carlos Manuel Padua (PUR) | Florete | Individual
  • Nicolás Marino le ganó 5-3 a Tomasso Archilei (MEX) | Florete | Individual
  • Marino superó 5-2 a Cesar Aguirre (Ven) | Florete | Individual
  • Servello venció 5-4 a Gustavo Alarcón (CHI) | Florete | Individual
  • Marino cayó 5-0 vs. Micnic Itkin (EE.UU) | Florete | Individual
  • Servello perdió 5-2 contra Bleak Broszus (CAN) | Florete | Individual
  • Marino le ganó 5-3 a Henrique Tavian (BRA) | Florete | Individual
  • Servello superó 5-3 a Jorge Murillo (COL)  | Florete | Individual
  • Marino derrotó 5-2 a Patrick Liu (CAN) | Florete | Individual
  • Servello perdió 5-2 ante Guillherme Amaral (BRA) | Florete | Individual
  • Candela Espinosa cayó 5-3 contra Natalia Botello (MEX)
  • Alicia Perroni venció 5-4 a Pamela Brind’Amour (CAN) | Sable
  • Espinosa perdió 5-0 ante Maia Chamberlain (EEUU) | Sable
  • Perroni cayó 5-4 vs. Jessica Morales (COL) | Sable
  • Perroni fue derrotada por 5-3 por Yolanda Muñoz (CHI) | Sable
  • Espinosa perdió 5-2 ante Leidis Veranes (CUB) | Sable
  • Espinosa superó 5-0 a Karina Zettermann (BRA) | Sable
  • Perroni cayó 5-1 vs. Julieta Toledo (MEX) | Sable
  • Espinosa venció 5-2 a Katherine Paredes (VEN) | Sable
  • Perroni perdió 5-4 ante Eileen Grench (PAN) | Sable
  • Augusto Servello le ganó 15-14 a su compatriota, Nicolás Marino | Florete | Individual | Octavos de final
  • Alicia Perroni cayó 15-8 ante Maia Chamberlain (USA) | Sable | Octavos de final
  • Candela Espinosa perdió 15-12 frente a Pamela Brind’Amour (CAN) | Sable | Octavos de final
  • Servello venció 15-7 a Leopoldo Alarcón (CHI) | Florete | Individual | Cuartos de final | Ganó el bronce
  • Servello cayó 15-4 ante Nick Itkin (EE.UU) | Florete | Individual | Por el tercer puesto

Fútbol

  • Argentina perdió 2-0 con México en las semifinales del femenino – irá por el bronce

 Handball

  • Argentina venció 37-16 a Uruguay | Masculino | Fecha 2 | Grupo B

Judo

  • Argentina perdió 4-0 ante Colombia | Equipos Mixtos | Cuartos de final
  • Argentina venció 4-2 a Venezuela | Equipos Mixtos | Repechaje 1
  • Argentina cayó 4-1 frente a República Dominicana 1 Equipos Mixtos | Por el Bronce

Nado sincronizado

  • Tiziana Bonucci y Luisina Caussi | Duetos | 8° puesto con una calificación de 159.0233 (+91.2100)

Pelota Vasca

  • Micaela Cortez le ganó 12-8, 6-12 y 7-4 a Zita Solas Aranzabal (CHI) | Frontball | Grupo A
  • Federico Fernández cayó 15-11 y 15-5 ante Isaac Perez (MEX) | Rubber Paleta | Grupo A
  • Nicolás Comas venció 12-7 y 12-7 a Gonzalo Fouilloux (CHI) | Frontball | Grupo A
  • Sabrina Andrade derrotó 15-8 y 15-12 a Rosario Valderrama (CHI) | Rubber Paleta | Grupo A
  • Lorenzo Cardozo y Emiliano García vencieron 14-15, 15-10, 10-3 a Juan Bezada y David Yupanqui (PER) | Frontenis | Grupo A
  • Facundo Andreasen y Alfredo Villegas vencieron 15-7 y 15-9 a Arturo Rodríguez y Daniel García (MEX) | Trinquet Double | Grupo A
  • María García y Cynthia Pinto vencieron 15-13 y 15-10 a Dulce Figueroa y Laura Puentes (MEX) | Trinquet Double | Grupo A

 

VÓLEY

 

Squash

  • Leandro Romiglio le ganó 11-6, 11-4 y 11-9 a Alonso Escudero (PER) | Singles | Octavos
  • Jeremías Azaña cayó 7-11, 11-9, 11-9 y 11-9 ante David Baillargeon (CAN) | Singles | Octavos
  • EN JUEGO | Leandro Romiglio vs. Miguel Rodríguez (COL) | Cuartos de final

Tenis de mesa

  • Ana Codina cayó 12-10, 4-11, 11-1, 11-4 y 11-9 ante Mo Zhang (CAN) | Single | Octavos
  • Santiago Lorenzo venció 11-6, 11-13, 12-10, 11-8 y 11-7 a Jishan Liang (EEUU) | Single | Octavos
  • Gastón Alto perdió 8-11, 12-10, 11-4, 11-7 y 11-3 ante Eugene Wang (CAN) | Singles | Octavos
  • Horacio Cifuentes superó por 13-11, 13-11, 11-8 y 11-9 a Marcelo Aguirre (PAR) | Single | Octavos
  • Gastón Alto y Horacio Cifuentes cayeron 11-7, 11-6, 3-11, 8-11, 11-9 y 11-3 ante Jorge Campos y Andy Pereira (CUB) | Dobles | Semifinal | Ganaron la medalla de bronce
  • Santiago Lorenzo cayó 11-6, 11-7, 11-6 y 11-9 ante Marcos Madrid (MEX) | Single | Cuartos de final
  • Horacio Cifuentes cayó 11-9, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12, 11-7, 11-7 ante Andy Pereira Diez (CUB) | Single | Cuartos de final

Vela

  • Francisco Saubidet | iQFoil | 5° puesto con 42 puntos netos y una carrera ganada
  • Marcos Quiroga | iQFoil | 9° puesto con 87 puntos netos
  • Raúl Aguilar | Formula Kite 13 | 8° puesto con 66 puntos netos
  • Mateo Majdalani y Eugenia Bosco | Nacra 17
  • Julio Alsogaray y Malena Sciarra | Snipe | 2° puesto con 12 puntos netos y dos carreras ganadas
  • Chiara Ferretti | iQFoil | 6° puesto con 63 puntos netos
  • Javier Conte, Trinidad Silva y Martina Silva | Lightning | 4° puesto con 17 puntos netos y una carrera ganada
  • Catalina Turienzo | Formula Kite | 2° puesto con 16 puntos netos y tres carreras ganadas

Vóley

  • Argentina venció 3-1(20-25, 30-28, 25-17 y 25-20) a República Dominicana | Masculino | Fecha 2 | Grupo B | Avanzó a SEMIFINALES

Waterpolo

  • Argentina venció 8-6 a México | Femenino | Fecha 2 | Grupo A
  • Argentina venció 16-3 a Chile | Masculino | Fecha 2 | Grupo B

 

Foto de Ramírez Barrios en acción ante Venezuela.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba