
Boca Juniors le ganó a Racing de Chivilcoy en el partido inaugural de la temporada 2025-26 de la Liga Nacional de Básquet. El resultado del encuentro, que se jugó en La Bombonerita el 24 de septiembre de 2025, fue 82-67.
Entrenador:
PEREZ, GONZALO FRANCISCO
PEREZ, GONZALO FRANCISCO
| 3 | FAGGIANO, L. | 20:07 | 9 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | STENTA, N. | 14:46 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | CIFUENTES, F. | 08:50 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 * | SCALA, S. | 25:20 | 3 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | TORRIANI, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DONZINO, O. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 * | VEGA, S. | 27:57 | 13 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| 19 | BARREIRO, A. | 17:51 | 16 | 4/6 | 66 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| 20 | DROCEZESKY, T. | 00:46 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 * | CAFFARO, F. | 26:39 | 15 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | |
| 44 * | CUELLO, M. | 31:04 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 99 * | GIORGETTI, F. | 26:40 | 12 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42 | 1/3 | 33 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| TOTALES | 200:00 | 82 | 21/36 | 58 | 7/23 | 30 | 19/25 | 76 | 32 | 9 | 41 | 19 | 4 | 14 | 3 | 1 | 17 | 25 | 105 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador:
BEGUERIE, CARLOS ELIAS
BEGUERIE, CARLOS ELIAS
| 2 * | COOPER, T. | 34:16 | 11 | 4/14 | 28 | 1/6 | 16 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | PERALTA, J. | 14:16 | 7 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 * | RODRIGUEZ, M. | 27:28 | 14 | 5/7 | 71 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 8 * | BARRALES, A. | 27:55 | 8 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | ASSUM, S. | 21:03 | 3 | 0/4 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | CONTE, J. | 07:58 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | THYGESEN, F. | 12:05 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 | |
| 13 * | HERASME, M. | 13:16 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -6 | |
| 14 | STUCKY, N. | 23:35 | 18 | 4/6 | 66 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | |
| 18 | DELIA, T. | 03:28 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | CECI, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 * | MCCLENTON, D. | 14:40 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| TOTALES | 200:00 | 67 | 20/46 | 43 | 8/23 | 34 | 3/6 | 50 | 21 | 7 | 28 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 25 | 17 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




