Básquetbol

Liga Nacional: Ganaron San Lorenzo y San Martín

26-09-2025

Con dos partidos continuó wen la noche de este viernes la primera fecha de la Liga Nacional dfe Básquetbol, que trajo la victoria de San Lorenzo sobre Peñarol 82 a 74 y de SanMartín de Corrientes sobre Atenas por 78 a 49. Este sábado hay partidos

SAN LORENZO 82
Entrenador:
BURTIN CALIO, SEBASTIAN CARLOS
ALONSO, A. 3 ALONSO, A. 25:47 7 1/4 25 1/2 50 2/2 100 1 0 1 4 0 2 0 1 4 2 3
PEREZ, L. 4 * PEREZ, L. 28:59 14 1/7 14 2/8 25 6/8 75 2 0 2 3 0 1 0 0 2 6 8
NESCI, V. 5 NESCI, V. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LATORRE, L. 8 LATORRE, L. 16:15 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 9
SANCHEZ, A. 9 SANCHEZ, A. 00:31 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLARROEL, I. 10 VILLARROEL, I. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRIOS, L. 11 BARRIOS, L. 22:04 2 1/1 100 0/4 0 0/0 0 3 1 4 0 2 0 0 0 1 1 4
RUTENBERG, F. 12 * RUTENBERG, F. 21:22 15 2/3 66 3/4 75 2/2 100 1 0 1 2 1 2 0 0 2 5 18
SAFAR, S. 15 * SAFAR, S. 27:06 12 1/5 20 1/3 33 7/7 100 5 0 5 0 2 0 0 0 2 6 17
CARDO, C. 17 * CARDO, C. 17:56 9 3/3 100 1/1 100 0/0 0 3 1 4 0 1 1 0 0 3 0 10
BEDNAREK, I. 18 * BEDNAREK, I. 23:47 12 5/6 83 0/0 0 2/2 100 7 1 8 1 2 0 2 1 2 1 22
NALLY, J. 35 NALLY, J. 16:13 6 1/2 50 0/0 0 4/8 50 7 1 8 1 0 2 0 2 3 5 8

PEÑAROL (MDP) 74
Entrenador:
COSTA, LEONARDO ABEL
TOLOSA, F. 2 TOLOSA, F. 13:16 4 2/2 100 0/4 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 0 -2
BASUALDO, I. 3 * BASUALDO, I. 25:53 16 8/11 72 0/0 0 0/1 0 9 6 15 1 1 1 3 0 3 2 30
GUERRA, L. 4 GUERRA, L. 18:38 9 2/4 50 1/5 20 2/2 100 2 1 3 3 0 3 0 0 4 2 4
VAZQUEZ, F. 9 * VAZQUEZ, F. 32:24 7 1/4 25 1/6 16 2/2 100 4 1 5 13 2 2 0 1 4 3 15
CHAPERO, M. 11 CHAPERO, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIARAVIGLIO, N. 15 CHIARAVIGLIO, N. 04:52 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
PEREZ, A. 18 * PEREZ, A. 33:37 7 3/8 37 0/6 0 1/2 50 5 0 5 0 1 1 0 1 4 7 2
AMAN, G. 19 AMAN, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSI, G. 33 ROSSI, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUÑA, R. 35 ACUÑA, R. 14:03 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
CARRERA, X. 73 * CARRERA, X. 31:39 11 4/7 57 1/8 12 0/1 0 3 2 5 1 2 4 0 0 5 4 3
OKAFOR, A. 99 * OKAFOR, A. 25:39 14 0/0 0 4/5 80 2/2 100 5 0 5 0 0 1 0 0 1 1 17
SAN MARTIN VENCIO A ATENAS EN CORRIENTES
SAN MARTÍN (C) 78
Entrenador:
REVIDATTI ANDRES, GABRIEL FERNANDO
GARGALLO, L. 1 * GARGALLO, L. 20:57 9 1/2 50 2/4 50 1/1 100 5 0 5 0 1 2 0 0 1 1 10
FERNANDEZ, V. 4 FERNANDEZ, V. 25:44 18 5/7 71 2/5 40 2/2 100 5 0 5 0 1 1 0 0 3 4 19
GARCIA, G. 5 * GARCIA, G. 21:40 13 1/1 100 3/6 50 2/3 66 1 0 1 3 4 2 0 0 2 2 15
BECTON, R. 7 * BECTON, R. 14:52 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 5 0 5 2 1 1 0 0 3 2 10
RAMALLO, G. 8 RAMALLO, G. 05:23 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 -2
MENDEZ, F. 12 MENDEZ, F. 21:22 9 3/4 75 1/4 25 0/0 0 7 0 7 2 0 1 0 1 0 1 13
GILETTO, S. 13 GILETTO, S. 22:09 7 1/3 33 1/1 100 2/2 100 3 0 3 2 1 0 1 0 1 1 12
BERRA, L. 15 BERRA, L. 22:53 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 2 1 3 2 0 3 1 0 1 0 2
FERNANDEZ, M. 18 FERNANDEZ, M. 03:14 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
NUÑEZ, L. 19 NUÑEZ, L. 02:12 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
SCHATTMANN, C. 20 * SCHATTMANN, C. 21:43 5 1/1 100 1/3 33 0/2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 3
AGUERRE, F. 27 * AGUERRE, F. 17:51 7 2/4 50 1/3 33 0/0 0 4 2 6 1 0 1 0 0 2 1 8

ATENAS (C) 49
Entrenador:
PEIRONE, GUSTAVO HORACIO
SANDERS, N. 1 * SANDERS, N. 16:15 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 2 0 0
LOVING, M. 2 * LOVING, M. 26:23 11 1/5 20 1/2 50 6/6 100 3 1 4 0 1 1 0 0 2 4 12
FERREYRA, S. 3 * FERREYRA, S. 30:41 4 2/6 33 0/2 0 0/0 0 4 1 5 2 3 2 0 0 3 1 4
BUENDIA, C. 4 * BUENDIA, C. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZURSCHMITTEN, N. 8 ZURSCHMITTEN, N. 30:09 7 1/3 33 1/5 20 2/2 100 2 0 2 1 1 3 0 0 2 2 2
MONTERO, J. 10 MONTERO, J. 28:37 7 0/2 0 1/6 16 4/4 100 4 0 4 2 1 0 1 0 3 5 10
ARN BUSTAMANTE, L. 13 ARN BUSTAMANTE, L. 22:45 7 1/2 50 1/5 20 2/2 100 2 0 2 1 1 3 0 1 1 2 3
LEDESMA, R. 15 * LEDESMA, R. 21:25 5 1/3 33 1/3 33 0/0 0 5 0 5 0 1 1 0 0 1 1 6
IMAZ, B. 18 IMAZ, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISETICH, G. 21 MISETICH, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 04:10 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
OBERTO, J. 77 OBERTO, J. 19:35 6 3/10 30 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 1 0 0
RESULTADOS Y PROGRAMA
24/09/2025 21:30 BOCA 82 67 RACING (CH) LUIS CONDE
25/09/2025 20:30 PLATENSE 82 87 FERRO CIUDAD DE VICENTE LOPEZ
25/09/2025 21:00 LA UNION FSA. 85 91 REGATAS (C) CINCUENTENARIO
25/09/2025 21:30 QUIMSA 72 73 INSTITUTO CIUDAD
26/09/2025 20:30 SAN LORENZO 82 74 PEÑAROL (MDP) ROBERTO PANDO
26/09/2025 21:00 SAN MARTÍN (C) 76 49 ATENAS (C) RAUL ARGENTO ORTIZ
27/09/2025 11:00 OLÍMPICO (LB) 0 0 INSTITUTO VICENTE ROSALES
28/09/2025 20:00 FERRO 0 0 PEÑAROL (MDP) HECTOR ETCHART
28/09/2025 20:30 REGATAS (C) 0 0 ATENAS (C) RAUL ARGENTO ORTIZ
28/09/2025 21:00 QUIMSA 0 0 ARGENTINO (J) CIUDAD
30/09/2025 21:00 OBERÁ 0 0 SAN LORENZO DR. LUIS AUGUSTO DERNA

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba