Básquetbol

Liga Nacional: Ganaron Independiente de Oliva y La Unión de Formosa

Foto portada: El chaqueño Rolfi de gran producción, lanza al cesto de Instituto.
02-10-2025
Independiente armó una fiesta en Oliva, jugó en gran nivel y superó a Instituto en el duelo cordobés. En su debut en la temporada, la “I” se dio el gusto en el Gigante de la Ruta 9 y se impuso por 93 a 86. Fue la primera caída de la La Gloria.
Fuente: Marcelo Chaijale – La Voz
Independiente armó una fiesta en Oliva, jugó en gran nivel y superó a Instituto en el duelo cordobés
Rolando Vallejos fue elgoleador de Independiente en la victoria de local ante Instituto en Oliva por la Liga Nacional de Básquetbol. (Prensa Independiente)

 

Independiente de Oliva armó una fiesta. Un fiestón. El Gigante de la Ruta 9 fue más gigante que nunca para debutar en la temporada de la Liga Nacional con una enorme victoria frente a Instituto por 93 a 86. La segunda seguida en el historial.

La “I” fue más. Fue más en entrega, en energía, y principalmente en personal. La Gloria con un plantel incompleto, sufrió el partido en Oliva. Por momentos, lo padeció por su corto equipo. Igual, con su jerarquía, peleó hasta el cierre con lo que pudo, con lo que tiene. Hasta que el físico aguantó.

La actuación colectiva del equipo de Martín González fue superior. Con mucha intensidad defensiva. También con varias manos anotadoras, encabezado por Rolando Vallejos con 19 puntos. Y Patricio Tabarez anotó libres clave en el cierre y aportó 14 tantos. Y tuvo el local, una alta efectividad en triples, que la cerró en 40 por ciento (13/32).

Al elenco de Diego Vadell, que sufrió la primera derrota de la campaña, tuvo en Keylan Boone el goleador con 19 puntos, acompañado por Tomás Monacchi com 16 y Gastón Whelan 15 tantos.

Ambos recibirán a Boca en sus próximas presentaciones. El Albirrojo el martes 7 de octubre; la “I” el jueves 9.

El partido de Independiente vs Instituto

Arrancó a puro gol el duelo cordobés en Oliva. Independiente, muy luchador en los rebotes en aro ajeno, convirtió dos triples seguidos, con Rolando Vallejos y Patricio Tabarez, y se adelantó 10-6 en 3′15. Instituto empezó llevando la pelota abajo con Javier Saiz. Y encontró los triples también: primero con Keylan Boone y después con Tomás Monacchi para asaltar el tanteador 12-10.

La Gloria ajustó la defensa y con un ataque cargado de variantes, se alejó 21-12 con 3′40 en el reloj.

Le costó a la “I” la ofensiva hasta que los suplentes le dieron energía, y conversiones, para achicar 21-25 a dos minutos del cierre del cuarto. El Albirrojo, con mucha jerarquía y un Saiz imparable en la pintura (10 puntos) se quedó con el primer segmento 28-23.

La segunda unidad llenó de fuerzas a Independiente en los dos costados y se adueño del tanteador 32-31 en el inicio del segundo periodo. Instituto intento reaccionar, pero el local, con más personal y muchas ganas, mantuvo el mando 42-35 en menos de cuatro minutos.

En el elenco de Oliva volvieron los titulares, y nada cambió. Siguió dominando a partir de su dureza defensiva. Maniató a Instituto, lo obligó a atacar incómodo, lo llevó a dudar. Y no tuvo dudas en ataque Independiente para quedarse con la primera mitad por 51-43.

Independiente alargó a 10 la ventaja (53-43) abriendo el tercer episodio, pero reaccionó Instituto con un parcial de 11-2 apara achicar a la mínima, 54-55 en tres minutos. El local volvió a ajustar la marca y además se encendió en ataque. Un triple de Tabarez y dos de Vallejos, volvieron a darle una luz de 10 de diferencia: 66-56 en un partido con mucho vértigo. Rolfi se sumó a la fiesta y alargó el equipo de González por 60-56 en 7 minutos.

Fue más Independiente. Siguió siendo más. Con más personal. Con más entrega. Se llevó el segmento por 72-63.

Como era esperable, se vino la reacción de Instituto. Desde el empuje de Gastón Whelan, la calidad de Tomás Monacchi, más el juego de Boone, que empieza a mostrar su talento. Y se puso 1 la Gloria: 76-77 en menos de cinco minutos del cuarto final.

Pero Independiente tuvo respuestas. Y paciencia. Vallejos fue clave con sus anotaciones para seguir al frente, 86-81 con 2′38 por jugar. Los libres de Tabares sentenciaron el partido ante un Instituto que entregó más de lo que tuvo.

INDEPENDIENTE (O)INDEPENDIENTE (O)
Entrenador: GONZÁLEZ, MARTÍN ALEJANDRO
CAFFARO, A. 1 * CAFFARO, A. 25:30 12 6/10 60 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 1 1 0 0 4 1 10
CONRRADI, F. 2 * CONRRADI, F. 23:49 9 3/5 60 1/7 14 0/0 0 4 0 4 2 1 2 0 0 2 0 4
DIAZ, J. 4 DIAZ, J. 04:32 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
MARCUCCI, N. 6 MARCUCCI, N. 20:49 11 1/2 50 2/6 33 3/6 50 3 0 3 1 2 0 0 0 1 6 14
BARRIONUEVO, F. 7 BARRIONUEVO, F. 10:04 6 0/0 0 2/3 66 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 7
TABAREZ, P. 8 * TABAREZ, P. 23:12 14 1/1 100 2/4 50 6/6 100 3 0 3 2 1 1 0 0 2 3 18
ROLFI, F. 9 * ROLFI, F. 20:46 7 2/5 40 1/2 50 0/0 0 2 2 4 7 0 0 0 0 1 1 14
PAUTASSO, A. 10 PAUTASSO, A. 16:48 9 2/4 50 1/4 25 2/2 100 3 2 5 4 1 0 0 0 2 1 13
DUVANCED, V. 12 DUVANCED, V. 09:01 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 3 -1
VALLEJOS, R. 19 * VALLEJOS, R. 31:24 19 2/4 50 4/6 66 3/4 75 6 2 8 3 0 1 0 0 2 2 24
FILIPPETTI, E. 27 FILIPPETTI, E. 14:04 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 1 3 1 0 3 3 6
HURTADO, C. 51 HURTADO, C. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUTOEntrenador: VADELL, DIEGO JOSE
POMARE, K. 0 POMARE, K. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILDOZA, L. 1 * VILDOZA, L. 31:08 10 2/3 66 2/5 40 0/1 0 0 4 4 6 1 2 0 1 2 2 13
GARELLO, V. 2 GARELLO, V. 19:27 6 1/1 100 0/3 0 4/7 57 2 3 5 0 1 2 1 0 2 4 7
MOUSSA, F. 3 MOUSSA, F. 15:32 5 2/4 50 0/1 0 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
WHELAN, G. 5 * WHELAN, G. 30:44 15 3/10 30 2/5 40 3/4 75 6 1 7 8 3 3 0 0 4 5 20
CORSI, B. 7 CORSI, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPELLO, N. 10 COPELLO, N. 07:38 3 0/0 0 1/3 33 0/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 -3
MONACCHI, T. 13 * MONACCHI, T. 33:42 16 4/6 66 2/4 50 2/2 100 5 2 7 0 0 0 0 0 2 3 20
SAIZ, J. 14 * SAIZ, J. 28:30 12 6/7 85 0/0 0 0/1 0 4 0 4 1 0 1 0 0 3 3 14
BOONE, K. 20 * BOONE, K. 33:18 19 2/2 100 4/11 36 3/4 75 4 1 5 0 0 2 0 0 3 2 13
CAICEDO, J. 34 CAICEDO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUERRERO, J. 55 GUERRERO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA UNION VENCIO A SAN LORENZO
LA UNION FSA. 89
Entrenador: NARVARTE, GUILLERMO WALTER
BEAVERS, B. 0 BEAVERS, B. 29:40 9 2/4 50 1/2 50 2/2 100 3 1 4 4 1 1 0 2 3 5 14
GRONDA, T. 1 GRONDA, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUNO, T. 2 NUNO, T. 08:18 4 1/1 100 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1 1
MARINA, M. 4 * MARINA, M. 15:42 6 1/1 100 1/1 100 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 5 3 4
ACEVEDO, S. 6 * ACEVEDO, S. 30:17 10 0/3 0 3/6 50 1/2 50 3 0 3 2 1 1 0 0 3 4 9
ELSENER, A. 7 * ELSENER, A. 36:42 17 2/3 66 3/5 60 4/8 50 5 1 6 1 0 2 0 0 0 5 20
MORESCO, A. 9 MORESCO, A. 06:40 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PAEZ, H. 12 PAEZ, H. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRATEROL, W. 15 * GRATEROL, W. 25:39 13 5/8 62 0/1 0 3/4 75 4 1 5 3 2 1 3 2 1 2 19
ALORDA, F. 17 ALORDA, F. 20:48 11 4/8 50 0/0 0 3/3 100 3 1 4 0 1 2 1 0 4 3 10
SPANO, T. 21 * SPANO, T. 26:14 16 3/3 100 2/2 100 4/4 100 4 0 4 2 2 1 0 0 0 2 25
GIMENEZ, F. 77 GIMENEZ, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAN LORENZOSan Lorenzo 79
Entrenador: BURTIN CALIO, SEBASTIAN CARLOS
ALONSO, A. 3 ALONSO, A. 31:30 16 3/6 50 2/3 66 4/5 80 3 0 3 3 1 2 0 2 4 4 14
PEREZ, L. 4 * PEREZ, L. 31:11 14 3/3 100 1/6 16 5/5 100 0 0 0 4 0 5 0 0 1 5 12
NESCI, V. 5 NESCI, V. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LATORRE, L. 8 LATORRE, L. 12:31 7 2/2 100 1/1 100 0/0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 3 0 8
VILLARROEL, I. 9 VILLARROEL, I. 02:02 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ, A. 10 SANCHEZ, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRIOS, L. 11 BARRIOS, L. 16:14 3 0/0 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RUTENBERG, F. 12 * RUTENBERG, F. 23:41 8 1/1 100 2/5 40 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 3
SAFAR, S. 15 * SAFAR, S. 28:28 17 4/5 80 2/5 40 3/4 75 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 18
CARDO, C. 17 * CARDO, C. 15:31 6 1/3 33 0/2 0 4/4 100 2 1 3 0 0 1 0 1 5 2 0
BEDNAREK, I. 18 BEDNAREK, I. 20:29 6 2/5 40 0/0 0 2/2 100 3 1 4 1 0 2 3 2 3 2 6
NALLY, J. 35 * NALLY, J. 18:24 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 6 0 6 0 1 0 0 0 4 5 9

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba