
RESULTADOS
| Local | Visitante | Fecha/Hora – Campo | Estadísticas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HURACAN (LH) | 122 | 120 | HINDU (C) | 31/10/2025 21:00 DR. VICENTE POLIMENI | |||
| VILLA SAN MARTIN | 74 | 59 | INDEPENDIENTE (SDE) | 31/10/2025 22:00 VILLA SAN MARTIN | |||
| COLON (SF) | 84 | 91 | SAN ISIDRO | 01/11/2025 20:30 ROQUE OTRINO | |||
| SP. SUARDI | 90 | 92 | BOCHAS (CC) | 01/11/2025 21:00 EL GIGANTE DE LA AVENIDA | |||
| RIVADAVIA (MZA) | 0 | 0 | HINDU (C) | 02/11/2025 20:30 LEOPOLDO BROZOVIX | |||
| UNION (MDP) | 0 | 0 | GIMNASIA (LP) | 02/11/2025 20:30 ISLAS MALVINAS | |||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 0 | 0 | DEP. VIEDMA | 02/11/2025 21:00 JOSE MARIA BERTORA | |||
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | INDEPENDIENTE (SDE) | 02/11/2025 21:00 EL PLATEADO | |||
| RACING (A) | 0 | 0 | EL TALAR | 03/11/2025 20:30 CENTRO DEPORTIVO RACING CLUB | |||
| DEP. NORTE | 0 | 0 | CICLISTA (J) | 03/11/2025 21:00 JORGE FERRERO | |||
| COLON (SF) | 0 | 0 | SALTA BASKET | 03/11/2025 21:00 ROQUE OTRINO | |||
| LA UNIÓN (C) | 0 | 0 | DEP. VIEDMA | 03/11/2025 21:30 CARLOS JOSE DELASOIE | |||
POSICIONES
| Posicion | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTOS | %VICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 1 | 0 | 74 | 59 | 2 | 100,0 |
| 2 |
|
1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 2 | 100,0 |
| 3 |
|
1 | 1 | 0 | 92 | 90 | 2 | 100,0 |
| 4 |
|
1 | 1 | 0 | 122 | 120 | 2 | 100,0 |
| 5 |
|
1 | 0 | 1 | 120 | 122 | 1 | 0,0 |
| 6 |
|
1 | 0 | 1 | 90 | 92 | 1 | 0,0 |
| 7 |
|
1 | 0 | 1 | 84 | 91 | 1 | 0,0 |
| 8 |
|
1 | 0 | 1 | 59 | 74 | 1 | 0,0 |
| 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |




