
Comunicaciones mostró solidez y se quedó con la primera victoria en casa
Un gran triunfo logró en su debut Comunicaciones al vencer en Mercedes a Independiente de Santiago del Estero por 89 a 67. Una buena tarea colectiva en la que se destacó el goleo del venezolano Franger Pirela que anotó 25 puntos. Raymon Bastardo fue doble figura 10 puntos y 11 rebotes. En el visitante Cristian Amicucci fue doble figura con 19 puntos y 13 rebotes. El aurinegro volverá a jugar de local el domingo 9 frente a la Fusión Riojana.
Tres minutos intensos en el comienzo del juego. Ambos equipos corrieron la cancha de costa a costa, pero con mayor efectividad para los santiagueños, que se pusieron rápidamente 12 a 10 cuando se jugaban cinco minutos. Baeza y Amicucci lideraban a los visitantes en el goleo, mientras que Pirela daba la cara por el local. Barsanti comenzó a rotar el equipo, que no encontraba soluciones defensivas en la pintura. Con siete puntos consecutivos de Bruner, el local recortó la diferencia, que terminó siendo de tres puntos (22-25).
El segundo cuarto se inició con el local defendiendo en zona, lo que resultó productivo porque le permitió correr la cancha. Pudo pasar al frente en el marcador y sacar una diferencia de seis puntos a falta de 7:41. Mantuvo el ritmo defensivo Comu y solo Amicucci le daba gol a Independiente. Así pudo sacar la máxima de 13 (38-25) cuando promediaba el parcial. El acoso defensivo del aurinegro se plasmó en la última bola del primer tiempo, cuando Wolinsky robó el balón y clavó un triple para cerrar arriba en favor del local, 49 a 35. Pirela y Amicucci fueron los goleadores de ambos equipos con 11 unidades, pero una buena tarea de Raymon Bastardo.
Comu le bajó la intensidad al partido en el segundo tiempo, pero siguió contando con un Pirela muy efectivo en ataque. Ambos equipos continuaron con las rotaciones, aunque el local logró mantener una diferencia de dos dígitos. La defensa en bloque y la mejor condición física, recordando que Independiente había jugado apenas 48 horas antes, le permitieron al aurinegro afianzar la idea de juego propuesta por su entrenador y llegar al último descanso largo con ventaja de 66 a 53.
De a poco, el visitante comenzó el último período recortando la diferencia con mayor efectividad. Se puso a siete puntos gracias a algunos tiros externos y penetraciones hacia el canasto. Sin embargo, apareció un buen pasaje de Machuca en el local, que volvió a escaparse 73-59. Independiente no se rindió: Kobe, Lange y Morera lo acercaron nuevamente a un dígito, pero el aurinegro encontró en Allende y en las rápidas transiciones de Pirela la fórmula para sostener el resultado favorable hasta el final, cerrando el juego 89 a 67.
RESULTADOS
| Local | Visitante | Fecha/Hora – Campo | Estadísticas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HURACAN (LH) | 122 | 120 | HINDU (C) | 31/10/2025 21:00 DR. VICENTE POLIMENI | |||
| VILLA SAN MARTIN | 74 | 59 | INDEPENDIENTE (SDE) | 31/10/2025 22:00 VILLA SAN MARTIN | |||
| COLON (SF) | 84 | 91 | SAN ISIDRO | 01/11/2025 20:30 ROQUE OTRINO | |||
| SP. SUARDI | 90 | 92 | BOCHAS (CC) | 01/11/2025 21:00 EL GIGANTE DE LA AVENIDA | |||
| RIVADAVIA (MZA) | 83 | 70 | HINDU (C) | 02/11/2025 20:30 LEOPOLDO BROZOVIX | |||
| UNION (MDP) | 85 | 96 | GIMNASIA (LP) | 02/11/2025 20:30 ISLAS MALVINAS | |||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 84 | 81 | DEP. VIEDMA | 02/11/2025 21:00 JOSE MARIA BERTORA | |||
| COMUNICACIONES | 89 | 67 | INDEPENDIENTE (SDE) | 02/11/2025 21:00 EL PLATEADO | |||
| RACING (A) | 0 | 0 | EL TALAR | 03/11/2025 20:30 CENTRO DEPORTIVO RACING CLUB | |||
| DEP. NORTE | 0 | 0 | CICLISTA (J) | 03/11/2025 21:00 JORGE FERRERO | |||
| COLON (SF) | 0 | 0 | SALTA BASKET | 03/11/2025 21:00 ROQUE OTRINO | |||
| LA UNIÓN (C) | 0 | 0 | DEP. VIEDMA | 03/11/2025 21:30 CARLOS JOSE DELASOIE | |||
| QUILMES (MDP) | 0 | 0 | GIMNASIA (LP) | 04/11/2025 21:00 JOSE MARTINEZ | |||
| SAN ISIDRO | 0 | 0 | HURACAN (LH) | 04/11/2025 21:00 ANTONIO MANNO | |||
| PERGAMINO BASQUET | 0 | 0 | CENTENARIO (VT) | 04/11/2025 21:30 RICARDO DORADO MERLO | |||
| ESTUDIANTES (T) | 0 | 0 | JUJUY BASQUET | 04/11/2025 21:30 COCO ASCARATE | |||
| ROCAMORA | 0 | 0 | DEP. VIEDMA | 05/11/2025 21:00 JULIO CESAR PACCAGNELLA | |||
| UNION (MDP) | 0 | 0 | PROVINCIAL (R) | 05/11/2025 21:00 ISLAS MALVINAS | |||
| BARRIO PARQUE | 0 | 0 | AMANCAY (LR) | 05/11/2025 21:30 EL TEATRO DEL PARQUE | |||
| SANTA PAULA (G) | 0 | 0 | SALTA BASKET | 05/11/2025 21:30 VICTOR COMELLI | |||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 0 | 0 | RACING (A) | 06/11/2025 21:00 JOSE MARIA BERTORA | |||
| SP. SUARDI | 0 | 0 | HURACAN (LH) | 06/11/2025 21:00 EL GIGANTE DE LA AVENIDA | |||
| ESTUDIANTES (T) | 0 | 0 | COLON (SF) | 06/11/2025 21:30 COCO ASCARATE | |||
| INDEPENDIENTE (SDE) | 0 | 0 | JUJUY BASQUET | 06/11/2025 22:00 ISRAEL PARNAS | |||
| GIMNASIA (LP) | 0 | 0 | PROVINCIAL (R) | 07/11/2025 20:30 VICTOR NETHOL | |||
| CICLISTA (J) | 0 | 0 | LANÚS | 07/11/2025 21:00 EL COLISEO DEL BOULEVARD | |||
| SAN ISIDRO | 0 | 0 | SALTA BASKET | 07/11/2025 21:00 ANTONIO MANNO | |||
| PICO F.C. | 0 | 0 | DEP. NORTE | 07/11/2025 21:30 PARQUE ANGEL LARREA | |||
| HINDU (C) | 0 | 0 | AMANCAY (LR) | 07/11/2025 21:30 CATEDRAL DEL BASQUET | |||
| VILLA SAN MARTIN | 0 | 0 | RIVADAVIA (MZA) | 07/11/2025 22:00 | |||




