

El partido tuvo a un Villa San Martín más efectivo en el comienzo. Estéfano Simondi y Maximiliano Martín calentaron la muñeca rápidamente (15-12), ante un elenco mendocino que siempre apostó a las individualidades de Mateo Pérez. El buen ingreso de Lautaro Florito le dio un empujón al local para soltarse en el juego y cerrar los primeros diez arriba 21 a 14.
En el segundo cuarto, Villa San Martín corrió muy bien y defendió mejor aún, teniendo aportes en varios de sus hombres y eso se notó en el score (27-18). Pero con el correr de los minutos, los mendocinos comenzaron a ajustar la marca, con aportes de Francisco Llanos (27-25). El cierre del período fue bien aprovechado por Rivadavia con Tobías Cravero en la zona pintada para revertir el score e ir al descanso largo con ventaja de 29-30.
El tercer período se presentó muy intenso y parejo, donde ninguno de los dos pudo plasmar una ventaja clara (41-41). Luego, la visita pudo sacar una pequeña ventaja a favor a falta de 01:48. Pero, por suerte para los locales, hubo ráfagas de Elián Centeno en la zona pintada y Maximiliano Martín desde el perímetro que le dieron una ventaja al «Tricolor» de 48 a 47, sobre un Rivadavia que se quedó sin gol y que solo encontró corajeadas de Mateo Pérez para siempre estar en juego.
En el último parcial, Villa San Martín arrancó mejor con Lautaro Florito y Elián Centeno muy activos en ataque y con resultados en los primeros minutos (58-51). Y en el final del partido, el elenco chaqueño logró sellar la historia, defendiendo muy bien y siendo muy efectivo desde la línea de libres. El resultado final fue de 63 a 57.
De cara a lo que se viene, Villa San Martín vuelve a jugar en casa este martes 11, a las 21.30 horas, ante Fusión Riojana, en lo que será un juego correspondiente a la tercera fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.


| Local | Visitante | Fecha/Hora – Campo | Estadísticas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL ENTRERRIANO | 66 | 76 | RACING (A) | 06/11/2025 21:00 JOSE MARIA BERTORA | |||
| SP. SUARDI | 98 | 66 | HURACAN (LH) | 06/11/2025 21:00 EL GIGANTE DE LA AVENIDA | |||
| ESTUDIANTES (T) | 77 | 73 | COLON (SF) | 06/11/2025 21:30 COCO ASCARATE | |||
| GIMNASIA (LP) | 88 | 80 | PROVINCIAL (R) | 07/11/2025 20:30 VICTOR NETHOL | |||
| CICLISTA (J) | 69 | 63 | LANÚS | 07/11/2025 21:00 EL COLISEO DEL BOULEVARD | |||
| SAN ISIDRO | 88 | 80 | SALTA BASKET | 07/11/2025 21:00 ANTONIO MANNO | |||
| PICO F.C. | 83 | 75 | DEP. NORTE | 07/11/2025 21:30 PARQUE ANGEL LARREA | |||
| HINDU (C) | 76 | 69 | AMANCAY (LR) | 07/11/2025 21:30 CATEDRAL DEL BASQUET | |||
| VILLA SAN MARTIN | 63 | 57 | RIVADAVIA (MZA) | 07/11/2025 22:00 VILLA SAN MARTIN | |||
| LA UNIÓN (C) | 0 | 0 | RACING (A) | 08/11/2025 21:00 CARLOS JOSE DELASOIE | |||
| BOCHAS (CC) | 0 | 0 | AMANCAY (LR) | 09/11/2025 20:30 JOSE «PEPE» NOU | |||
| VILLA MITRE (BB) | 0 | 0 | DEP. NORTE | 09/11/2025 21:00 JOSE MARTINEZ | |||
| PERGAMINO BASQUET | 0 | 0 | LANÚS | 09/11/2025 21:00 RICARDO DORADO MERLO | |||
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | FUSION RIOJANA | 09/11/2025 21:00 EL PLATEADO | |||
| INDEPENDIENTE (SDE) | 0 | 0 | RIVADAVIA (MZA) | 09/11/2025 21:30 ISRAEL PARNAS | |||
| PROVINCIAL (R) | 0 | 0 | CICLISTA (J) | 10/11/2025 20:30 SALVADOR BONILLA | |||
| ROCAMORA | 0 | 0 | RACING (A) | 10/11/2025 21:00 JULIO CESAR PACCAGNELLA | |||
| COLON (SF) | 0 | 0 | HINDU (C) | 10/11/2025 21:00 ROQUE OTRINO | |||
| CENTRAL ENTRERRIANO | 0 | 0 | UNION (MDP) | 10/11/2025 21:30 JOSE MARIA BERTORA | |||
| SP. SUARDI | 0 | 0 | ESTUDIANTES (T) | 10/11/2025 21:30 EL GIGANTE DE LA AVENIDA | |||
| GIMNASIA (LP) | 0 | 0 | CENTENARIO (VT) | 11/11/2025 20:30 VICTOR NETHOL | |||
| DEP. VIEDMA | 0 | 0 | DEP. NORTE | 11/11/2025 21:00 ANGEL CAYETANO ARIAS | |||
| SANTA PAULA (G) | 0 | 0 | HINDU (C) | 11/11/2025 21:00 VICTOR COMELLI | |||
| EL TALAR | 0 | 0 | LA UNIÓN (C) | 11/11/2025 21:30 ROBERTO CONTINI | |||
| VILLA SAN MARTIN | 0 | 0 | FUSION RIOJANA | 11/11/2025 21:30 VILLA SAN MARTIN | |||





