
Huracán las Heras de Mendoza cayó sobre el final ante Comunicaciones por 75 a 74, que de esta manera mantuvo el invicto. Los mendocinos estuvieron al frente casi todo el partido, e incluso a d’30» ganaba 68 a 60.
Comunicaciones que marró los últimos seis libres, igual tuvo resto para ganar, aprovechando gruesos desencuentros del local, que quedó con un record de 1 y 3.
| Local | Visitante | Fecha/Hora – Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMNASIA (LP) | 75 | 95 | CENTENARIO (VT) | 11/11/2025 20:30 VICTOR NETHOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEP. VIEDMA | 79 | 91 | DEP. NORTE | 11/11/2025 21:00 ANGEL CAYETANO ARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA PAULA (G) | 92 | 73 | HINDU (C) | 11/11/2025 21:00 VICTOR COMELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA SAN MARTIN | 81 | 72 | FUSION RIOJANA | 11/11/2025 21:30 VILLA SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANÚS | 102 | 79 | CENTENARIO (VT) | 12/11/2025 20:30 ANTONIO ROTILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCAMORA | 85 | 81 | UNION (MDP) | 12/11/2025 21:00 JULIO CESAR PACCAGNELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN ISIDRO | 92 | 71 | ESTUDIANTES (T) | 12/11/2025 21:00 ANTONIO MANNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HURACAN (LH) | 74 | 75 | COMUNICACIONES | 12/11/2025 21:30 DR. VICENTE POLIMENI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINCIAL (R) | 0 | 0 | CENTRAL ENTRERRIANO | 13/11/2025 20:30 SALVADOR BONILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLISTA (J) | 0 | 0 | PICO F.C. | 13/11/2025 21:00 EL COLISEO DEL BOULEVARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMANCAY (LR) | 0 | 0 | COLON (SF) | 13/11/2025 22:00 CLUB ATLETICO RIOJANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEP. NORTE | 0 | 0 | CENTRAL ENTRERRIANO | 14/11/2025 21:00 JORGE FERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA MITRE (BB) | 0 | 0 | PERGAMINO BASQUET | 14/11/2025 21:00 JOSE MARTINEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRIO PARQUE | 0 | 0 | BOCHAS (CC) | 14/11/2025 21:00 EL TEATRO DEL PARQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA UNIÓN (C) | 0 | 0 | UNION (MDP) | 14/11/2025 21:30 CARLOS JOSE DELASOIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVADAVIA (MZA) | 0 | 0 | COMUNICACIONES | 14/11/2025 21:30 LEOPOLDO BROZOVIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSION RIOJANA | 0 | 0 | COLON (SF) | 15/11/2025 21:00 LA CALDERA VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTUDIANTES (T) | 0 | 0 | VILLA SAN MARTIN | 15/11/2025 21:30 COCO ASCARATE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




