
29/11/202
las Series de la Clase A en La Plata
Gastón Rossi y Omar Sánchez fueron los más rápidos de las Series en el autódromo “Roberto Mouras” en la última fecha de la temporada 2025 de la Clase A del Procar 4000.

| Posición | Piloto | Tiempo Total | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Rossi | 9:47.441 | – |
| 2 | Emanuel Pérez Bravo | 9:51.546 | 4.105 |
| 3 | Ezequiel Gomez | 9:52.473 | 5.032 |
| 4 | Fabián Maggini (M) | 10:01.357 | 13.916 |
| 5 | Ramiro Apecetche | 10:10.252 | 22.811 |
En la segunda batería, Omar «Zapallito» Sánchez lideró sin inconvenientes. Aventajó a Luis Maggini y Alejandro Gobetto, quienes completaron las primeras tres posiciones a +9.007 y +14.575, respectivamente.
| Posición | Piloto | Tiempo Total | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Sánchez (M) | 9:51.970 | – |
| 2 | Luis Maggini (M) | 10:00.977 | 9.007 |
| 3 | Alejandro Gobetto | 10:06.545 | 14.575 |
| 4 | Alan Guevara | 10:07.689 | 15.719 |
| 5 | Cristian Valencia | 10:17.215 | 25.245 |





