Básquetbol

En un Villa a full, Independiente cortó la racha de Regatas

El Remero correntino cayó frente al elenco cordobés por 88-73 en un duelo directo.

Regatas Corrientes 73-88 Independiente (O)  

La Liga Nacional volvió a territorio chaqueño luego de 10 años, siendo el estadio de Villa San Martín el escenario donde el Club de Regatas Corrientes cayó como local frente a Independiente de Oliva por 73-88. Gran producción de los chaqueños del equipo cordobes, Conradi y Rolfi

El conjunto cordobés tuvo un partido excelente desde su planteo, mostrándose concentrados durante los 40 minutos y fiel a su plan para tomar las riendas desde el inicio, dominar todo el duelo y quedarse con una victoria clave en las aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros de la tabla y clasificar a la Copa Islas Malvinas.

La figura del partido fue Francisco Conrradi con 21 puntos, seguido por Enzo Filippetti con 18, Fortunato Rolfi con 15 y Rolando Vallejos con 12. En el anfitrión Iván Gramajo y Tayavek Gallizzi convirtieron 16 cada uno.

Independiente pudo imponer su energía y dinámica en el inicio del partido, forzando en defensa a las ofensivas Remeras y encontrando puntos rápidos y de tiros abiertos para llevarse el primer periodo 20-29. La visita mantuvo el liderazgo y soportó los embates de un Regatas que incrementó la efectividad en ataque, pero que le costó sostener su canasto, cerrando el primer tiempo 44-52.

Los dueños de casa salieron al segundo tiempo a tratar de cambiar la dinámica, y por momentos lo consiguieron, llegando a ponerse a cuatro, pero no contaron con efectividad, abusaron de tiros de tres y los cordobeses aprovecharon en el cierre para sacar 12 de luz, 59-71. En el último período los de Oliva estuvieron firmes y sólidos, manteniendo las bases en su defensa y en un ataque con mucha circulación de balón para quebrar el duelo y sentenciar la victoria 73-88.

Fue la victoria 11 de Independiente en 17 compromisos, emparejando su récord con el de Regatas, pero quedándose con la ventaja entre ambos, donde además La Unión, Obras y Oberá Tenis Club se encuentran con la misma cantidad de victorias y caídas.

Informe y fotos: Prensa Regatas Corrientes.

REGATAS (C)REGATAS (C) 73
Entrenador:
VARAS, JUAN MANUEL
BENDER, E. 0 BENDER, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORBALAN, J. 1 * CORBALAN, J. 15:57 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 4 1 -4 -2
CHIARINI, M. 2 CHIARINI, M. 17:07 4 2/3 66 0/4 0 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 2 4 -5
LEZCANO, E. 4 LEZCANO, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAMAJO, P. 5 GRAMAJO, P. 26:05 16 1/1 100 4/10 40 2/2 100 5 0 5 1 1 1 0 0 2 3 17 0
AGUIRRE, G. 7 AGUIRRE, G. 23:10 8 1/2 50 2/8 25 0/0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 1 5 -16
JAIME, A. 10 * JAIME, A. 25:19 7 3/4 75 0/2 0 1/2 50 2 1 3 3 0 1 0 0 3 2 7 -12
FERRARO, F. 11 FERRARO, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTEGA, I. 15 ORTEGA, I. 06:04 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 -1 -7
LUGO, S. 16 * LUGO, S. 24:44 9 3/5 60 1/6 16 0/0 0 4 1 5 2 1 0 1 0 3 1 9 -12
RAMIREZ, C. 33 * RAMIREZ, C. 32:06 13 5/8 62 0/5 0 3/3 100 5 3 8 0 0 2 0 0 2 1 10 -15
GALLIZZI, T. 83 * GALLIZZI, T. 29:28 16 6/9 66 0/1 0 4/4 100 3 1 4 1 1 3 0 0 1 5 19 -6

INDEPENDIENTE (O)INDEPENDIENTE (O) 88
Entrenador:
GONZÁLEZ, MARTÍN ALEJANDRO
CAFFARO, A. 1 * CAFFARO, A. 16:21 7 1/6 16 0/0 0 5/6 83 3 1 4 3 0 0 0 0 2 5 11 2
CONRRADI, F. 2 * CONRRADI, F. 27:50 21 6/8 75 2/6 33 3/4 75 4 0 4 2 3 3 0 0 2 4 22 13
FERNANDEZ, M. 5 FERNANDEZ, M. 18:58 2 1/2 50 0/4 0 0/0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 7
MARCUCCI, N. 6 MARCUCCI, N. 13:12 8 2/3 66 1/4 25 1/3 33 4 1 5 0 0 2 0 1 1 3 6 5
BARRIONUEVO, F. 7 BARRIONUEVO, F. 11:25 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -2 2
TABAREZ, P. 8 * TABAREZ, P. 23:17 5 1/1 100 1/3 33 0/0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 7 15
ROLFI, F. 9 * ROLFI, F. 27:18 15 3/5 60 3/3 100 0/0 0 4 0 4 1 1 1 0 0 0 2 20 12
PAUTASSO, A. 10 PAUTASSO, A. 14:42 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 3 0 1 -1
DUVANCED, V. 12 DUVANCED, V. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALLARENA, S. 13 BALLARENA, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALLEJOS, R. 19 * VALLEJOS, R. 23:18 12 4/4 100 1/4 25 1/1 100 6 0 6 0 0 3 0 0 2 1 11 7
FILIPPETTI, E. 27 FILIPPETTI, E. 23:39 18 6/8 75 0/0 0 6/7 85 2 1 3 2 0 0 0 1 3 5 21 13

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba