
FOTO PORADA: Stéfano Simondi, uno de los jugadores más regulares de Villa en la temporada
01-04-2026
Villa San Martín comenzará a desandar hoy los playoffs de Reclasificación de la Conferencia Norte, llave que decidirá su suerte en la temporada de la Liga Argentina de Básquet. Su rival de turno será Jujuy Básquet, equipo con el que jugará una mano a mano al mejor de cinco partidos y que tendrá en juego la clasificación a los octavos de final del certamen de ascenso.
Los dos primeros partidos de la serie se jugarán en Jujuy. El primero será esta noche desde las 21.30, encuentro que contará con el arbitraje de Ariel Mukdsi y Andrés Barbarini, siendo Ángel Danna el comisionado técnico. El segundo el viernes, en el mismo horario, también en la provincia del noroeste argentino.
Luego la llave se trasladará a Resistencia para un tercer encuentro que se llevará adelante el martes 7 de abril en el estadio del «Tricolor». De ser necesario un cuarto juego será también en Resistencia el jueves 9 e hipotético quinto partido será en Jujuy el domingo 12 de abril.
Cabe destacar que el elenco jujeño terminó en la octava posición con 49 puntos y un récord de 17 partidos ganados y 15 perdidos en 32 presentaciones, en tanto que el «Tricolor» cerró en la novena colocación con 48 unidades y un récord de 16-16. El último antecedente entre estos dos equipos fue hace pocos días, más precisamente el miércoles 25 de marzo, cuando Jujuy Básquet superó en Resistencia a Villa San Martín por 95-87.

Vale resaltar que la Reclasificación la protagonizan los elencos que finalizaron entre la quinta y la decimosegunda ubicación de cada conferencia con ventaja de localía para los mejores clasificados. En la Norte, además del mencionado cruce entre Jujuy Básquet (8°) y Villa San Martin (9°), loas otras llaves de Reclasificación serán Comunicaciones (6º) vs Bochas (11º); Salta Básket (7°) vs Estudiantes de Tucumán (10°) y Santa Paula de Gálvez (5°) vs Independiente de Santiago del Estero (12°)
Amancay de La Rioja (1°), San Isidro (2°), Barrio Parque (3°) y Sportivo Suardi (4°), se metieron directamente en los octavos de final y deberán esperar a que finalice la Reclasificación para conocer a sus respectivos rivales, que se reordenarán según su récord durante la fase regular para armar los cruces. La novedad de esta edición es que, a partir de la tercera ronda de playoffs, cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Norte se cruzarán con los cuatro surgidos de la Sur. (Diario Norte)
| Jugador | Minutos | Puntos | Tiros Libres | Tiros 2P | Tiros 3P | Rebotes | Asistencias | Tapones | Recuperaciones | Pérdidas | Faltas | Valoración | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27,5 | 5,5 | 7 | 1,4 | 1/2 | 0,2/0,4 | 50% | 3/6 | 0,6/1,2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 0% | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | -1 | -0,2 | |
| 31 | 277,0 | 8,9 | 81 | 2,6 | 5/7 | 0,2/0,2 | 71% | 8/13 | 0,3/0,4 | 61% | 20/64 | 0,7/2,1 | 31% | 27 | 0,9 | 7 | 0,2 | 34 | 1,1 | 7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,2 | 3 | 0,1 | 42 | 1,4 | 11 | 0,3 | 42 | 1,4 | |
| 2 | 5,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0/1,5 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -1 | -0,5 | |
| 27 | 779,8 | 28,9 | 348 | 12,9 | 52/135 | 1,9/5 | 38% | 145/213 | 5,4/7,9 | 68% | 2/14 | 0,1/0,5 | 14% | 200 | 7,4 | 74 | 2,7 | 274 | 10,2 | 28 | 1,0 | 38 | 1,4 | 5 | 0,2 | 29 | 1,1 | 37 | 1,4 | 57 | 2,1 | 125 | 4,6 | 580 | 21,5 | |
| 1 | 27,9 | 27,9 | 7 | 7 | 1/4 | 1/4 | 25% | 3/7 | 3/7 | 42% | 0/0 | 0/0 | 0% | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | |
| 29 | 785,0 | 27,1 | 280 | 9,7 | 47/73 | 1,6/2,5 | 64% | 64/136 | 2,2/4,7 | 47% | 35/114 | 1,2/3,9 | 30% | 76 | 2,6 | 12 | 0,4 | 88 | 3,0 | 116 | 4 | 2 | 0,1 | 11 | 0,4 | 32 | 1,1 | 53 | 1,8 | 53 | 1,8 | 78 | 2,7 | 302 | 10,4 | |
| 32 | 886,4 | 27,7 | 279 | 8,7 | 42/53 | 1,3/1,7 | 79% | 60/130 | 1,9/4,1 | 46% | 39/128 | 1,2/4 | 30% | 95 | 3,0 | 16 | 0,5 | 111 | 3,5 | 46 | 1,4 | 1 | 0,0 | 12 | 0,4 | 20 | 0,6 | 49 | 1,5 | 80 | 2,5 | 82 | 2,6 | 228 | 7,1 | |
| 32 | 660,9 | 20,6 | 321 | 10,0 | 36/51 | 1,1/1,6 | 70% | 141/230 | 4,4/7,2 | 61% | 1/5 | 0,0/0,2 | 20% | 114 | 3,6 | 53 | 1,7 | 167 | 5,2 | 23 | 0,7 | 11 | 0,3 | 0 | 0 | 17 | 0,5 | 29 | 0,9 | 58 | 1,8 | 50 | 1,6 | 394 | 12,3 | |
| 24 | 585,2 | 24,4 | 197 | 8,2 | 37/45 | 1,5/1,9 | 82% | 23/55 | 1,0/2,3 | 41% | 38/107 | 1,6/4,5 | 35% | 85 | 3,5 | 14 | 0,6 | 99 | 4,1 | 47 | 2,0 | 5 | 0,2 | 4 | 0,2 | 23 | 1,0 | 41 | 1,7 | 45 | 1,9 | 42 | 1,8 | 214 | 8,9 | |
| 32 | 550,7 | 17,2 | 145 | 4,5 | 23/31 | 0,7/1,0 | 74% | 28/66 | 0,9/2,1 | 42% | 22/81 | 0,7/2,5 | 27% | 40 | 1,2 | 13 | 0,4 | 53 | 1,7 | 53 | 1,7 | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 26 | 0,8 | 27 | 0,8 | 74 | 2,3 | 44 | 1,4 | 116 | 3,6 | |
| 18 | 92,2 | 5,1 | 28 | 1,6 | 7/9 | 0,4/0,5 | 77% | 6/9 | 0,3/0,5 | 66% | 3/10 | 0,2/0,6 | 30% | 9 | 0,5 | 3 | 0,2 | 12 | 0,7 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 8 | 0,4 | 13 | 0,7 | 8 | 0,4 | 22 | 1,2 | |
| 25 | 752,7 | 30,1 | 332 | 13,3 | 64/86 | 2,6/3,4 | 74% | 74/136 | 3,0/5,4 | 54% | 40/102 | 1,6/4,1 | 39% | 107 | 4,3 | 20 | 0,8 | 127 | 5,1 | 56 | 2,2 | 15 | 0,6 | 4 | 0,2 | 16 | 0,6 | 60 | 2,4 | 61 | 2,4 | 66 | 2,6 | 341 | 13,6 | |
| 32 | 980,1 | 30,6 | 324 | 10,1 | 76/103 | 2,4/3,2 | 73% | 79/178 | 2,5/5,6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA PARA HOY
| Local | Visitante | Fecha/Hora – Campo | Estadísticas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIONES | 0 | 0 | BOCHAS (CC) | 01/04/2026 21:00 EL PLATEADO | |||
| SANTA PAULA (G) | 0 | 0 | INDEPENDIENTE (SDE) | 01/04/2026 21:00 VICTOR COMELLI | |||
| SALTA BASKET | 0 | 0 | ESTUDIANTES (T) | 01/04/2026 21:30 DELMI | |||
| JUJUY BASQUET | 0 | 0 | VILLA SAN MARTIN | 01/04/2026 21:30 FEDERACION DE BASQUETBOL DE JUJUY | |||
Top 5: Las mejores jugadas de la semana en La Liga Argentina
Festival de volcadas en el último Top 5 semanal de la fase regular.
Pasó la última semana de la etapa regular en la segunda categoría del básquet nacional y te traemos el compilado con las cinco mejores jugadas. ¿Cuál es tu favorita?
Hay volcadas para todos los gustos: en ataque rápido, en alley-oop y en la cara de la defensa. Además, un triple y falta del goleador del torneo para arrancar. Disfrutemos juntos del último Top 5 semanal de La Liga Argentina.






