Básquetbol

Triunfo de Villa y habrá quinto partido

74-72 se impuso a Jujuy Básquet y forzó el definitivo partido. La serie de reclasificación de La Liga Argentina de Básquet está igualada en dos y ahora se definirá el domingo en Jujuy.

09-04-2026

El cuarto punto de la serie de reclasificación de La Liga Argentina de Básquet fue para Villa San Martín en un atrapante 74-72 sobre Jujuy Básquet.

Ahora chaqueños y jujeños están igualados en dos, de han ganado de visitante mutuamente, y definirán la serie el próximo domingo en el norte del país.

Ramiro Stehli fue el máximo anotador del juego con 31 puntos, mientras que en el «tricolor» aportó 21 Estéfano Simondi.

Foto: Gentileza Prensa Villa San Martín 

VILLA SAN MARTINVILLA SAN MARTIN 74
Entrenador:
CAMISASCA, HUGO ADRIAN
RATH, S. 4 RATH, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTIN, M. 5 MARTIN, M. 09:18 4 0/0 0 1/2 50 1/2 50 3 0 3 0 0 0 0 0 4 1 2 -4
FERNANDEZ, F. 6 * FERNANDEZ, F. 33:42 7 2/5 40 0/5 0 3/4 75 5 1 6 4 1 2 0 1 1 4 9 -2
PEREZ, V. 7 PEREZ, V. 20:15 8 2/5 40 1/4 25 1/2 50 0 0 0 4 3 1 0 0 2 2 7 9
SIMONDI, E. 8 * SIMONDI, E. 30:42 21 5/8 62 2/4 50 5/7 71 4 1 5 1 1 1 0 0 4 5 21 6
CAMISASCA, A. 9 CAMISASCA, A. 02:30 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 -3
VIETA, F. 10 * VIETA, F. 24:37 8 3/6 50 0/4 0 2/5 40 7 2 9 6 2 5 0 0 0 4 14 -3
FLORITO, L. 11 FLORITO, L. 26:11 2 1/2 50 0/4 0 0/0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 3 1 -3 4
CARRASCO, G. 13 CARRASCO, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUSMAO, R. 16 * GUSMAO, R. 26:35 17 8/11 72 0/0 0 1/3 33 1 4 5 0 2 1 2 2 1 3 20 5
CENTENO, E. 18 * CENTENO, E. 26:11 7 2/3 66 0/0 0 3/7 42 7 4 11 1 1 1 0 0 2 4 16 -2

JUJUY BASQUETJUJUY BASQUET 72
Entrenador:
TASSO, GUILLERMO ANDRES
CELIS, A. 2 CELIS, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINI, J. 3 MARINI, J. 22:40 5 0/1 0 1/5 20 2/2 100 2 1 3 3 1 3 0 0 4 2 2 2
ROVERES, A. 4 ROVERES, A. 20:26 8 1/5 20 0/0 0 6/7 85 3 2 5 1 0 1 0 1 3 5 9 4
STEHLI, R. 6 * STEHLI, R. 34:12 31 4/10 40 6/9 66 5/5 100 9 0 9 1 4 4 0 0 2 5 35 -1
GRYTSAK, A. 7 * GRYTSAK, A. 19:07 8 4/6 66 0/1 0 0/0 0 6 3 9 1 1 2 2 0 1 0 15 -4
ROCA, T. 9 ROCA, T. 24:13 6 3/5 60 0/4 0 0/0 0 3 1 4 0 1 2 1 1 4 1 0 7
CONTI, B. 10 * CONTI, B. 20:40 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 3 0 -1 -8
FORNES, F. 11 FORNES, F. 07:46 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 -7
NISTAL, T. 12 NISTAL, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARNOWYK, F. 13 * TARNOWYK, F. 18:46 4 2/3 66 0/5 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -4 -6
IBARRA, S. 19 * IBARRA, S. 32:11 10 1/1 100 0/8 0 8/8 100 5 1 6 0 3 1 0 0 3 5 12 3
NESMAN, S. 77 NESMAN, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADOS ZONA NORTE

SANTA PAULA (G) 3

INDEPENDIENTE (SDE) 0

83-63 | 96-68 | 87-93

—————————-

COMUNICACIONES 3

BOCHAS (CC) 0

104-95 | 103-95 | 92-102

———————————————–

SALTA BASKET 2

ESTUDIANTES (T) 2

78-62 | 70-82 | 78-90 | 84-71
—————————————-

JUJUY BASQUET 2

VILLA SAN MARTIN 2

73-75 | 81-78 | 59-65 | 74-72

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba