
FOTO PORTADA: Con Gusmao intratable en el segundo tiempo, Villa le ganó de visitante a Amancay en La Rioja.
Con un gran segundo tiempo, Villa San Martín logró un triunfo espectacular en La Rioja por 71 a 69, tras una desventaja en el primer tiempo de 42 a 33. Los parciales fuero 23-19; 42-33; 52-55 y 69-71. Dirigieron Pablo Leyton y Fernando Rosas.
Se suspendió Barrio Parque – Comunicaciones
El segundo partido entre Barrio Parque (1) y Comunicaciones (0) fue suspendido por humedad en el campo de juego a falta de 8:26 para que termine el primer cuarto con ventaja para los cordobeses de 2-0.El encuentro continuará mañana sábado desde las 11 horas.
SINTESIS DEL PARTIDO
Entrenador: ALBORNOZ SOTOMAYOR, JOSE GABRIEL
| 3 | ECHEVARRIA, C. | 24:26 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -10 | |
| 4 | ARAGON, J. | 16:20 | 6 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 5 | ALONSO, G. | 12:43 | 4 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
| 7 * | PERALTA, F. | 32:50 | 13 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -4 | |
| 8 | LOSADA, T. | 00:14 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 9 | LEZANO, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 * | OSORES, P. | 29:32 | 18 | 4/6 | 66 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 6 | |
| 11 | HERRERA, S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | BERNAN, M. | 10:07 | 2 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 28 * | PERALTA, D. | 23:11 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -13 | |
| 33 * | UNDERWOOD, J. | 26:19 | 11 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | |
| 44 * | ARAUJO, M. | 24:18 | 5 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 5/8 | 62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | 3 | |
| Totales | 200:00 | 69 | 15/26 | 57 | 8/21 | 38 | 15/22 | 68 | 22 | 2 | 24 | 11 | 6 | 13 | 0 | 1 | 20 | 21 | 66 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Entrenador: JAPEZ, EDUARDO MIGUEL
| 4 | RATH, S. | 01:35 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 5 | MARTIN, M. | 02:04 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 6 * | FERNANDEZ, F. | 36:24 | 16 | 6/9 | 66 | 1/6 | 16 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 5 | |
| 7 | PEREZ, V. | 24:57 | 6 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 * | SIMONDI, E. | 33:47 | 7 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 5/8 | 62 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -9 | |
| 9 | CAMISASCA, A. | 00:39 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 * | VIETA, F. | 38:25 | 15 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66 | 3/6 | 50 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 2 | |
| 11 * | FLORITO, L. | 21:37 | 3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 5 | |
| 16 | GUSMAO, R. | 27:23 | 20 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 4 | |
| 18 * | CENTENO, E. | 13:10 | 4 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -2 | |
| Totales | 200:00 | 71 | 20/33 | 60 | 6/22 | 27 | 13/24 | 54 | 23 | 7 | 30 | 13 | 8 | 10 | 1 | 0 | 22 | 19 | 70 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




