
Provincial de Rosario número 1 de la fase regular en la zona Sur, perdió contral el ocho, Deportivo Viedma en el quinto juego que se disput´esta noche en Rosario. En consecuencia el número 1 pasa a ser Lanús, que jugará frente a Villa San Martín que es el 4 de la zona Norte. Provincial ganaba la serie 2-0 y la perdió 3-2.
Los primeros dos partidos se disputarán en Rosario, este jueves y sábado, 30 de abril y 2 de mayo, para trasladar la serie a Resistencia el 5 de mayo.

EL PLANTEL DE LANUS
| Jugador | Minutos | Puntos | Tiros Libres | Tiros 2P | Tiros 3P | Rebotes | Asistencias | Tapones | Recuperaciones | Pérdidas | Faltas | Valoración | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 192,4 | 12,8 | 79 | 5,3 | 19/27 | 1,3/1,8 | 70% | 12/28 | 0,8/1,9 | 42% | 12/39 | 0,8/2,6 | 30% | 27 | 1,8 | 6 | 0,4 | 33 | 2,2 | 26 | 1,7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 12 | 0,8 | 19 | 1,3 | 18 | 1,2 | 31 | 2,1 | 93 | 6,2 | |
| 16 | 221,5 | 13,8 | 84 | 5,2 | 18/23 | 1,1/1,4 | 78% | 18/24 | 1,1/1,5 | 75% | 10/34 | 0,6/2,1 | 29% | 25 | 1,6 | 7 | 0,4 | 32 | 2 | 18 | 1,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 12 | 0,8 | 24 | 1,5 | 21 | 1,3 | 28 | 1,8 | 94 | 5,9 | |
| 6 | 9,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0/0,3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | -5 | -0,8 | |
| 31 | 742,3 | 23,9 | 244 | 7,9 | 48/59 | 1,6/1,9 | 81% | 50/97 | 1,6/3,1 | 51% | 32/85 | 1,0/2,7 | 37% | 151 | 4,9 | 69 | 2,2 | 220 | 7,1 | 52 | 1,7 | 16 | 0,5 | 7 | 0,2 | 40 | 1,3 | 28 | 0,9 | 104 | 3,4 | 66 | 2,1 | 388 | 12,5 | |
| 1 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1.010,5 | 28,9 | 561 | 16,0 | 111/142 | 3,2/4,1 | 78% | 156/271 | 4,5/7,7 | 57% | 46/129 | 1,3/3,7 | 35% | 159 | 4,5 | 56 | 1,6 | 215 | 6,1 | 60 | 1,7 | 3 | 0,1 | 15 | 0,4 | 31 | 0,9 | 78 | 2,2 | 93 | 2,7 | 122 | 3,5 | 577 | 16,5 | |
| 25 | 499,9 | 20 | 303 | 12,1 | 88/138 | 3,5/5,5 | 63% | 103/177 | 4,1/7,1 | 58% | 3/14 | 0,1/0,6 | 21% | 76 | 3,0 | 54 | 2,2 | 130 | 5,2 | 12 | 0,5 | 13 | 0,5 | 5 | 0,2 | 15 | 0,6 | 49 | 2,0 | 67 | 2,7 | 149 | 6,0 | 366 | 14,6 | |
| 33 | 750,8 | 22,8 | 325 | 9,8 | 43/84 | 1,3/2,5 | 51% | 129/242 | 3,9/7,3 | 53% | 8/30 | 0,2/0,9 | 26% | 130 | 3,9 | 59 | 1,8 | 189 | 5,7 | 42 | 1,3 | 8 | 0,2 | 5 | 0,1 | 38 | 1,1 | 35 | 1,1 | 87 | 2,6 | 96 | 2,9 | 395 | 12,0 | |
| 35 | 878,0 | 25,1 | 315 | 9 | 37/50 | 1,1/1,4 | 74% | 61/133 | 1,7/3,8 | 45% | 52/142 | 1,5/4,1 | 36% | 126 | 3,6 | 15 | 0,4 | 141 | 4,0 | 117 | 3,3 | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | 64 | 1,8 | 42 | 1,2 | 94 | 2,7 | 67 | 1,9 | 392 | 11,2 | |
| 33 | 424,9 | 12,9 | 212 | 6,4 | 22/30 | 0,7/0,9 | 73% | 47/72 | 1,4/2,2 | 65% | 32/100 | 1,0/3,0 | 32% | 36 | 1,1 | 27 | 0,8 | 63 | 1,9 | 10 | 0,3 | 14 | 0,4 | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | 10 | 0,3 | 42 | 1,3 | 18 | 0,6 | 165 | 5 | |
| 35 | 868,8 | 24,8 | 215 | 6,1 | 21/37 | 0,6/1,1 | 56% | 43/113 | 1,2/3,2 | 38% | 36/159 | 1,0/4,5 | 22% | 97 | 2,8 | 32 | 0,9 | 129 | 3,7 | 112 | 3,2 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 38 | 1,1 | 53 | 1,5 | 88 | 2,5 | 41 | 1,2 | 184 | 5,3 | |
| 27 | 382,9 | 14,2 | 191 | 7,1 | 28/31 | 1,0/1,1 | 90% | 41/69 | 1,5/2,6 | 59% | 27/90 | 1/3,3 | 30% | 48 | 1,8 | 25 | 0,9 | 73 | 2,7 | 28 | 1,0 | 5 | 0,2 | 2 | 0,1 | 21 | 0,8 | 18 | 0,7 | 58 | 2,1 | 25 | 0,9 | 171 | 6,3 | |
| 7 | 12,8 | 1,8 | 6 | 0,9 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0/0,3 | 0% | 2/6 | 0,3/0,9 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -1 | -0,1 | |
| 24 | 701,6 | 29,2 | 291 | 12,1 | 41/47 | 1,7/2,0 | 87% | 38/75 | 1,6/3,1 | 50% | 58/158 | 2,4/6,6 | 36% | 56 | 2,3 | 10 | 0,4 | 66 | 2,8 | 67 | 2,8 | 6 | 0,2 | 3 | 0,1 | 34 | 1,4 | 40 | 1,7 | 36 | 1,5 | 51 | 2,1 | 293 | 12,2 | |




