
FOTO PORTADA: Jerónimo Suñé jugó el primer partido de la final, recuperado de la lesión, pero no alcanzó. (Prensa Lanús)
03 de junio de 2026
El granate venció en la serie a San Isidro de San Francisco 3 a 1. Por segunda temporada seguida, los Halcones quedaron a las puertas de llegar a la elite. Perdió 67-52, la serie quedó 3-1, y Granate se consagró en la Liga Argentina.

San Isidro de San Francisco se quedó, por segundo año consecutivo, en las puertas del ascenso. Esta vez, como la campaña pasada, tenía la ventaja de campo, pero no pudo aprovecharlo. En la temporada anterior perdió, en casa, en el quinto partido. Esta vez, cayó en el cuarto duelo de la final de la Liga Argentina de Básquetbol.
Lanús, que también lleva varios años buscando el premio mayor, finalmente lo consiguió. El Granate venció a los Halcones por 67 a 52, liquidó la serie 3-1 y ascendió a la Liga Nacional.
El cordobés Lucio Reinaudi logró su tercer ascenso. Lo consiguió con Independiente de Oliva en 2022 y con Racing de Chivilcoy en la campaña pasada. Y fue clave en este juego final para Lanús. Junto a él estuvo el base Joaquín Nóblega, su compañero en la «I» cuatro campañas atrás.

El partido de San Isidro
Inmejorable el inicio de San Isidro en la cancha del Granate. A partir del protagonismo Chris Hooper, se adueñó del partido. Primero, el equipo de San Isidro apostó a la defensa y secó al dueño de casa, sin dejarlo correr. En ataque, Hooper anotó o asistió y los Halcones se pusieron adelante 10-3 antes de los 5 minutos.
Lanús, que el lunes, en el tercer partido anotó 29 puntos en el primer cuarto, se quedó con 9 tantos, convirtiendo apenas 1/9 en dobles y 1/7 en triples. Pero San Isidro no aprovechó el dominio y apenas ganó el segmento inicial por 12-9 porque perdió 5 pelotas y falló sus cinco disparos de tres puntos.
El elenco de San Francisco, conducido por Porta, estiró 18-12 en 2’45 por Lambrisca, pero el Granate se encendió. Ya había mejorado la marca en el cuarto de arranque, le generó cuatro perdidas (más) a San Isidro, y con un parcial de 14-0, con Whitfield, para adueñarse del marcador por 26-18 en menos de cinco minutos.
Jerónimo Suñé, quien no había jugado en los tres partidos anteriores de la final, vino del banco y anotó el primer triple de San Isidro del juego (en ocho intentos). El tirador sumó otro triple y asistió a Nahuel Buchaillot para un nuevo tiro de tres puntos. Y lo cerró Luciano Ortiz con un doble para un parcial de 8-0 para irse al descanso ganando 32-29.
El tercer cuarto fue muy parejo, conversión a conversión. San Isidro, sin apurarse, fabricó el ataque y se apoyó en Hooper y Lambrisca para adelantarse 44-39 en seis minutos.
Pero se quedó, nuevamente, sin anotar el elenco de San Francisco, y Lanús, con poco poder de gol, sin embargo, se quedó con el capítulo, por 45-44, con un doble de Edgar Merchant Jr.
El Granate, con baja efectividad, se sostuvo con los rebotes ofensivos que le dieron tiros en segunda y hasta tercer opción. Con la tranquilidad del cordobés Lucio Reinaudi, encontró el ataque Lanús. El escolta de Río Tercero, que ascendió con Independiente de Oliva (también con Racing de Chivilcoy), metió dos triples y el local sacó 10 de ventaja: 58-48 restando 4’20.
Joaquín Nóblega, quien también ascendió con el elenco de Oliva en 2022, clavó otro triple y alargó a 12 la distancia, 61-49. San Isidro, pese al esfuerzo, empezó a quedarse sin armas ni tiempo

| 3 | WHITFIELD, R. | 25:32 | 11 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | |
| 4 | DIAZ, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 * | REINAUDI, L. | 25:56 | 13 | 2/7 | 28 | 3/7 | 42 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| 6 | VARONI, F. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 * | FRANCHINO, M. | 40:00 | 13 | 1/5 | 20 | 2/6 | 33 | 5/5 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
| 8 * | NOBLEGA, J. | 40:00 | 11 | 1/5 | 20 | 3/7 | 42 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 15 | |
| 9 * | MERCHANT, E. | 31:50 | 6 | 2/3 | 66 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 10 | SACCHI, A. | 06:08 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 14 | HELALE, F. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | JOHNSON, R. | 04:02 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
| 28 | PROME, T. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 * | HENRY, M. | 26:32 | 11 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 4/6 | 66 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 11 | |
| Totales | 200:00 | 67 | 11/31 | 35 | 11/32 | 34 | 12/15 | 80 | 24 | 13 | 37 | 10 | 11 | 8 | 1 | 3 | 17 | 17 | 71 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LIZARRAGA, M. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SUÑE, J. | 14:43 | 6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 | |
| 8 | CHEMEZ, S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 * | BUCHAILLOT, N. | 37:10 | 3 | 0/6 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 11 * | LAMBRISCA, M. | 29:36 | 14 | 4/6 | 66 | 0/1 | 0 | 6/9 | 66 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -16 | |
| 12 * | SAGLIETTI, M. | 27:56 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 * | ORTIZ, L. | 31:13 | 10 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | -5 | |
| 14 | MARE, L. | 12:57 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -15 | |
| 15 * | HOOPER, C. | 29:51 | 17 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | |
| 21 | BOYE, E. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DIOTTO, J. | 05:58 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 | |
| 77 | EYDALLIN, J. | 10:35 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -21 | |
| Totales | 200:00 | 52 | 14/30 | 46 | 4/17 | 23 | 12/18 | 66 | 26 | 4 | 30 | 13 | 6 | 17 | 3 | 1 | 17 | 16 | 50 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




