Básquetbol

Gimnasia de Comodoro es el nuevo campeón de la Liga Nacional

El Verde derrotó de local a la Fusión por 68-56 en el sexto juego y conquistó su segundo título de la categoría, tras el logrado en la temporada 2005/06.

Gimnasia volvió a tocar la gloria: venció a Quimsa y se consagró campeón de la Liga Nacional

El chileno Carrasco  maneja la ofensiva de Gimnasia en la victoria ante Quimsa en el sexto juego. (@LigaNacional en X).

En un Socios Fundadores repleto, que le dio el impulso que necesitaba tras haber perdido los últimos dos juegos de la serie luego de estar 3-0 arriba, Gimnasia de Comodoro derrotó este sábado a Quimsa por 68-56 en el sexto partido y se consagró bicampeón de la Liga Nacional. Así, el Verde conquistó su segundo título en la categoría, tras el obtenido en la temporada 2005/06 frente a Libertad de Sunchales.

Bryan Carabalí y su tremendo tapón sobre Leonardo Lema. (@LigaNacional en X).Bryan Carabalí y su tremendo tapón sobre Leonardo Lema. (@LigaNacional en X).}

 

GIMNASIA (CR)GIMNASIA (CR) 68
Entrenador:
FAVAREL, PABLO DANIEL
CENTENO, J. 3 CENTENO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTACROCE, N. 4 SANTACROCE, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACON, M. 5 CHACON, M. 19:39 8 2/4 50 0/3 0 4/4 100 4 3 7 3 0 1 0 1 4 2 9 9
CISNEROS, A. 6 * CISNEROS, A. 27:55 10 5/11 45 0/3 0 0/0 0 9 0 9 0 2 1 0 1 3 0 7 8
DATO, M. 9 * DATO, M. 34:43 9 2/5 40 1/5 20 2/4 50 3 4 7 1 0 4 0 0 0 2 6 22
CARRASCO, S. 10 CARRASCO, S. 23:45 19 3/4 75 3/8 37 4/4 100 1 0 1 1 1 0 0 0 3 3 16 12
HORTON, K. 11 HORTON, K. 12:05 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4
TORETTA, E. 12 * TORETTA, E. 22:28 6 2/3 66 0/1 0 2/2 100 3 0 3 1 1 2 0 0 4 3 6 -2
RIVERO, C. 14 RIVERO, C. 25:01 14 3/7 42 0/0 0 8/9 88 3 4 7 1 0 1 0 1 1 8 22 7
CARABALI, B. 22 * CARABALI, B. 14:59 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 1 0 4 0 2 1 6 5
COSOLITO, M. 30 COSOLITO, M. 03:52 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3 -3
GRUN, F. 77 * GRUN, F. 15:33 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 1 2 4 -2

QUIMSAQUIMSA 56
Entrenador:
VICTORIANO, LUCAS JAVIER
COLLOMB, D. 0 COLLOMB, D. 10:05 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 -4
MANTOVANI, L. 1 MANTOVANI, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNSON, T. 2 * JOHNSON, T. 29:10 13 6/11 54 0/4 0 1/2 50 2 1 3 1 2 0 2 0 1 3 13 -6
FREEMAN, S. 5 * FREEMAN, S. 21:21 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 3 4 1 2 3 3 3 -9
ORRESTA, S. 6 * ORRESTA, S. 18:46 2 1/2 50 0/1 0 0/1 0 1 0 1 3 0 2 0 0 3 2 0 -5
SOLANAS, M. 10 SOLANAS, M. 16:44 8 1/1 100 2/3 66 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 -4
ROBINSON, B. 15 * ROBINSON, B. 31:03 12 1/5 20 2/5 40 4/5 80 4 0 4 0 1 2 0 0 4 4 7 -9
LEMA, L. 20 * LEMA, L. 34:35 7 3/8 37 0/1 0 1/4 25 6 0 6 0 1 2 0 2 2 3 2 -16
RUESGA, F. 22 RUESGA, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEYINSSE, J. 55 MEYINSSE, J. 17:19 4 1/3 33 0/1 0 2/4 50 6 0 6 3 0 3 0 0 3 3 5 -2
FIGUEREDO, D. 91 FIGUEREDO, D. 20:57 3 1/2 50 0/1 0 1/1 100 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 -5

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba