Básquetbol

Regatas volvió a pegar en Comodoro y vuelve a Corrientes 2-0

 

Otra victoria regatense en Comodoro Rivadavia deja bien parado al equipo correntino en esta serie de Reclasificación. Venció hoy a Gimnasia por 81-74 y logró el punto clave para poder definir como local. Por el descenso Argentino le ganó el primer juego a Comunicacionales por 79 a 74.

Regatas logró una victoria importante en estos playoffs. El segundo punto clave sumó en Comodoro Rivadavia y puso a tiro la serie de Reclasificación. Venció 81-74 a Gimnasia y selló la distancia 2-0 en el cruce que podría definirse este sábado en Corrientes.

Alejandro Diez fue el máximo anotador de Regatas en este segundo juego, con 18 puntos (y 8 rebotes); acompañado por el trabajo ofensivo de Federico Elías con 15 y Facundo Piñero aportando otros 14.

En Gimnasia, que quedó sin margen de error en la serie, no fue suficiente la buena actuación de Iván Gramajo, con 31 puntos.

Los dirigidos por Fernando Calvi habían culminado en el puesto 11° en la fase clasificatoria y Gimnasia cerró 6°, por eso tenían la ventaja de localía.

El tercer punto se jugará en Corrientes este viernes 31 de mayo; el estadio «José Jorge Contte» recibirá la postemporada desde las 21.

De ser necesario un cuarto punto, volverá a jugarse en el parque Mitre el domingo 2 de junio y un quinto y decisivo juego regresará la serie a Comodoro Rivadavia, el miércoles 5.

Regatas 2 – 0
GIMNASIA (CR) 74 – REGATAS (C) 81
GIMNASIA (CR) 83 REGATAS (C) 89
GIMNASIA (CR)
Entrenador:
VILLAGRAN, LEONARDO MARTIN
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
WHITE, T. 1 * WHITE, T. 28:19 10 3/6 50 1/5 20 1/1 100 6 1 7 2 0 2 0 0 3 5 12
CHACON, M. 3 CHACON, M. 11:43 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
ARESE, S. 4 ARESE, S. 14:34 4 0/0 0 1/2 50 1/2 50 2 0 2 1 0 1 0 0 3 1 2
GRAMAJO, P. 5 * GRAMAJO, P. 34:48 31 4/7 57 4/8 50 11/13 84 5 1 6 1 1 1 0 0 4 7 32
TORETTA, E. 12 * TORETTA, E. 25:20 5 1/4 25 0/2 0 3/4 75 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 3
REYES, A. 13 REYES, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDENAS, J. 14 * CARDENAS, J. 22:02 5 0/2 0 1/4 25 2/2 100 3 3 6 0 0 0 1 0 4 1 4
MARIANI, G. 18 MARIANI, G. 16:55 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 -5
PODESTA, F. 19 PODESTA, F. 12:57 5 1/1 100 0/1 0 3/6 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6
DATO, M. 23 DATO, M. 11:15 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
DE VAUGHN, G. 41 * DE VAUGHN, G. 22:08 9 3/7 42 0/1 0 3/4 75 6 2 8 0 1 2 0 0 5 5 10

REGATAS (C)
Entrenador:
CALVI, FERNANDO ANDRES
Tiros 2P
Tiros 3P
TL
Rebotes
TAP
FAL
Nombre
Min
PTS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Ofe.
Tot.
AS
REC
PÉR
Com.
Rec.
Com.
Rec.
VAL
FERRARO, F. 1 FERRARO, F. 02:35 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THOMAS, C. 3 * THOMAS, C. 16:23 10 3/8 37 0/1 0 4/5 80 4 2 6 0 0 0 0 0 2 5 12
FRANCHELA, T. 5 FRANCHELA, T. 19:03 6 2/5 40 0/1 0 2/2 100 3 0 3 0 0 0 0 0 2 3 6
ELIAS, G. 7 * ELIAS, G. 26:18 15 1/5 20 1/4 25 10/11 90 3 0 3 0 2 2 0 0 3 4 11
VIETA, F. 8 * VIETA, F. 20:17 8 3/4 75 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 0 2 0 0 5 1 2
PIÑERO, F. 10 * PIÑERO, F. 31:02 14 1/2 50 3/4 75 3/4 75 5 0 5 0 0 0 0 1 3 2 14
JAIME, A. 11 * JAIME, A. 27:49 5 0/2 0 1/4 25 2/2 100 1 0 1 5 3 1 0 0 3 6 11
DIEZ, A. 14 DIEZ, A. 23:37 18 6/7 85 1/3 33 3/4 75 8 0 8 1 0 0 0 0 3 4 24
SAFAR, S. 15 SAFAR, S. 13:56 5 1/3 33 1/3 33 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 1
LARRAZA, J. 21 LARRAZA, J. 07:51 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
CARRERAS, X. 73 CARRERAS, X. 11:08 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
—————————–
OBRAS Y PLANTENSE 1-1
1 ) PLATENSE 78 – OBRAS 69
2 ) PLATENSE 99 – OBRAS 103

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba