
El base Facundo Campazzo se consagró campeón una vez más con Real Madrid y quedó a solo una conquista de la leyenda de la Liga Nacional como el argentino más ganador.
Con solo 33 años, Facu Campazzo sigue agrandando su vitrina personal. En este contexto, la Liga ACB 24/25 se convirtió en su título 32, quedando a solo uno de Leo Gutiérrez.
Real Madrid pasó la escoba por Valencia y se consagró por 38º edición campeón de la Liga ACB. Y lo hizo consiguiendo su triunfo 30 en los últimos 31 partidos al vencer por 81-70, para cerrar la final por 3-0.
Con otra segunda mitad clave, Facu Campazzo terminó como una de las figuras con 9 puntos y 8 asistencias, logrando el MVP de la definición. A su vez, los goleadores fueron Mario Hezonja con 16 puntos, Bruno Fernando con 13 y Sergio Llull con 11. En los locales no alcanzaron los 14 puntos de Xabi López-Arostegui y los 12 de Jean Montero.
Campazzo ya arrancó en Argentina ganando muchos con Peñarol (4 ligas, 3 Súper 8, 2 Interligas, 1 Liga de las Américas, 1 Copa Argentina), también consiguió varios anillos con la selección (1 Sudamericano U16, 1 Sudamericano mayor, 1 Panamericano y 1 Americup), pero sin dudas fue con el Real Madrid con el que ha hecho la gran diferencia, consiguiendo en estos tres procesos con el equipo blanco nada menos que 15 trofeos, que incluyen 2 Euroligas, 5 Ligas ACB, 3 Copas del Rey y 5 Supercopas).

Así las cosas, Campazzo queda a un título de los 33 de Leo Gutiérrez. El ala pivote conquistó 10 ligas nacionales y el oro olímpico como principales méritos, mientras que en Peñarol ambos consiguieron las consagraciones juntos.
| Título | Año | Torneo | Equipo |
| 1 | 2007 | Sudamericano U16 | Argentina |
| 2 | 2009 | Súper 8 | Peñarol |
| 3 | 2009/10 | Liga de las Américas | Peñarol |
| 4 | 2009/10 | Liga Nacional | Peñarol |
| 5 | 2010 | Copa Argentina | Peñarol |
| 6 | 2010 | Interligas | Peñarol |
| 7 | 2010/11 | Liga Nacional | Peñarol |
| 8 | 2011 | Súper 8 | Peñarol |
| 9 | 2011/12 | Liga Nacional | Peñarol |
| 10 | 2012 | Sudamericano | Argentina |
| 11 | 2012 | Interligas | Peñarol |
| 12 | 2013 | Súper 8 | Peñarol |
| 13 | 2013/14 | Liga Nacional | Peñarol |
| 14 | 2014 | Juegos Odesur | Argentina |
| 15 | 2014 | Supercopa ACB | Real Madrid |
| 16 | 2014/15 | Copa del Rey | Real Madrid |
| 17 | 2014/15 | Euroliga | Real Madrid |
| 18 | 2014/15 | Liga ACB | Real Madrid |
| 19 | 2017/18 | Euroliga | Real Madrid |
| 20 | 2017/18 | Liga ACB | Real Madrid |
| 21 | 2018 | Supercopa ACB | Real Madrid |
| 22 | 2018/19 | Liga ACB | Real Madrid |
| 23 | 2019 | Panamericanos | Argentina |
| 24 | 2019 | Supercopa ACB | Real Madrid |
| 25 | 2019/20 | Copa del Rey | Real Madrid |
| 26 | 2020 | Supercopa ACB | Real Madrid |
| 27 | 2022 | Americup | Argentina |
| 28 | 2023 | Copa de Serbia | Estrella Roja |
| 29 | 2023 | Supercopa ACB | Real Madrid |
| 30 | 2023/24 | Copa del Rey | Real Madrid |
| 31 | 2023/24 | Liga ACB | Real Madrid |
| 32 | 2024/25 | Liga ACB | Real Madrid |
Campazzo, campeón una vez más (Fuente Basquet Plus)



