
13 de julio 2025
Nicolás Lamolina se refirió a la jugada polémica que marcó el final del partido entre Racing y Barracas Central, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó el árbitro a la salida del vestuario en diálogo con ESPN, antes de abandonar el estadio.
El árbitro explicó su decisión de anular el gol de Adrián Martínez y sancionar penal para la visita por una infracción previa, señalando además que “había una posible posición adelantada”.
Sobre la acción que derivó en la pena máxima, detalló: “Bruera puntea el balón y Maravilla lo termina impactando con su pie en la canilla”.
“Hay un penal claro e imprudente”
Con respecto a lo vivido en ese momento, el árbitro fue categórico: “La dificultad estuvo en que todo nació de un tanto del otro equipo y estábamos en el descuento, pero hay un penal claro e imprudente. Creemos que la decisión fue la correcta y eso nos deja tranquilos”.
https://youtu.be/3iQAsOOxs3c?si=8r0kSN9Xh1HMYp2u
Lamolina también aclaró que no se trató de una disputa de balón y resaltó que “las reglas y consideraciones hacen que el penal sea claro”. Sobre la revisión del VAR, agregó: “Pedí velocidad normal y ángulos amplios. Hay imprudencia. Martínez intenta jugar la pelota, pero Bruera anticipa y termina impactándolo”.

Clausura
Grupo A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Belgrano | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Barracas | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Central Córdoba | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Aldosivi | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Boca Jrs. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Defensa | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Argentinos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Unión | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Newell’s | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Banfield | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tigre | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Racing | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Huracán | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
- Octavos de Final
Grupo B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | San Lorenzo | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Instituto | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Godoy Cruz | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Central | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | River | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lanús | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Platense | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riestra | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sarmiento | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Martín | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vélez | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Talleres | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Gimnasia | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
- Octavos de Final
Apertura
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Argentinos | 33 | 16 | 24:9 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 2 | Boca Jrs. | 33 | 16 | 24:11 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | Racing | 28 | 16 | 26:16 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | Huracán | 27 | 16 | 19:12 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | Tigre | 27 | 16 | 18:12 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Ind. Rivadavia | 27 | 16 | 20:17 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 7 | Barracas | 26 | 16 | 20:18 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 8 | Estudiantes | 21 | 16 | 18:19 | -1 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Newell’s | 19 | 16 | 12:15 | -3 | 5 | 4 | 7 |
| 10 | Defensa | 19 | 16 | 18:22 | -4 | 5 | 4 | 7 |
| 11 | Central Córdoba | 18 | 16 | 21:22 | -1 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Belgrano | 17 | 16 | 13:23 | -10 | 3 | 8 | 5 |
| 13 | Aldosivi | 15 | 16 | 18:28 | -10 | 4 | 3 | 9 |
| 14 | Banfield | 14 | 16 | 14:19 | -5 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | Unión | 14 | 16 | 11:17 | -6 | 3 | 5 | 8 |
- Octavos de Final
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 35 | 16 | 22:8 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | River | 31 | 16 | 21:9 | 12 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Independiente | 29 | 16 | 23:12 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | San Lorenzo | 27 | 16 | 14:10 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | Riestra | 24 | 16 | 13:7 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | Platense | 23 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Lanús | 20 | 16 | 13:11 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 8 | Instituto | 18 | 16 | 16:20 | -4 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 8:18 | -10 | 3 | 8 | 5 |
| 10 | Atl. Tucumán | 16 | 16 | 17:21 | -4 | 5 | 1 | 10 |
| 11 | Gimnasia | 16 | 16 | 9:18 | -9 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Sarmiento | 15 | 16 | 11:19 | -8 | 2 | 9 | 5 |
| 13 | Vélez | 14 | 16 | 7:22 | -15 | 4 | 2 | 10 |
| 14 | Talleres | 13 | 16 | 11:15 | -4 | 2 | 7 | 7 |
| 15 | San Martín | 9 | 16 | 5:18 | -13 | 2 | 3 | 11 |
- Octavos de Final
Promedios 2025
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | 23 | 24 | 25 |
| 1 | River | 1.898 | 186 | 98 | 85 | 70 | 31 |
| 2 | Boca Jrs. | 1.653 | 162 | 98 | 62 | 67 | 33 |
| 3 | Racing | 1.596 | 158 | 99 | 60 | 70 | 28 |
| 4 | Talleres | 1.535 | 152 | 99 | 67 | 72 | 13 |
| 5 | Central | 1.495 | 148 | 99 | 65 | 47 | 36 |
| 6 | Estudiantes | 1.490 | 146 | 98 | 62 | 63 | 21 |
| 7 | Godoy Cruz | 1.465 | 145 | 99 | 63 | 64 | 18 |
| 8 | Argentinos | 1.459 | 143 | 98 | 54 | 56 | 33 |
| 9 | Independiente | 1.459 | 143 | 98 | 51 | 63 | 29 |
| 10 | Vélez | 1.418 | 139 | 98 | 49 | 76 | 14 |
| 11 | Huracán | 1.414 | 140 | 99 | 51 | 62 | 27 |
| 12 | San Lorenzo | 1.404 | 139 | 99 | 64 | 45 | 30 |
| 13 | Lanús | 1.388 | 136 | 98 | 57 | 59 | 20 |
| 14 | Defensa | 1.378 | 135 | 98 | 58 | 58 | 19 |
| 15 | Platense | 1.367 | 134 | 98 | 54 | 57 | 23 |
| 16 | Barracas | 1.283 | 127 | 99 | 49 | 49 | 29 |
| 17 | Ind. Rivadavia | 1.281 | 73 | 57 | 0 | 46 | 27 |
| 18 | Instituto | 1.273 | 126 | 99 | 52 | 53 | 21 |
| 19 | Belgrano | 1.273 | 126 | 99 | 57 | 49 | 20 |
| 20 | Riestra | 1.263 | 72 | 57 | 0 | 48 | 24 |
| 21 | Newell’s | 1.235 | 121 | 98 | 53 | 49 | 19 |
| 22 | Atl. Tucumán | 1.224 | 120 | 98 | 54 | 50 | 16 |
| 23 | Unión | 1.224 | 120 | 98 | 46 | 60 | 14 |
| 24 | Tigre | 1.153 | 113 | 98 | 47 | 39 | 27 |
| 25 | Banfield | 1.102 | 108 | 98 | 53 | 41 | 14 |
| 26 | Central Córdoba | 1.101 | 109 | 99 | 48 | 42 | 19 |
| 27 | Gimnasia | 1.101 | 109 | 99 | 45 | 48 | 16 |
| 28 | Sarmiento | 0.980 | 96 | 98 | 46 | 35 | 15 |
| 29 | Aldosivi | 0.941 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | San Martín | 0.562 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 |
- Descenso
Anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 36 | 17 | 23:9 | 14 | 10 | 6 | 1 |
| 2 | Argentinos | 33 | 16 | 24:9 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 3 | Boca Jrs. | 33 | 16 | 24:11 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | River | 31 | 16 | 21:9 | 12 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | San Lorenzo | 30 | 17 | 16:11 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 6 | Independiente | 29 | 16 | 23:12 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Barracas | 29 | 17 | 21:18 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | Racing | 28 | 17 | 26:17 | 9 | 9 | 1 | 7 |
| 9 | Tigre | 27 | 16 | 18:12 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | Huracán | 27 | 17 | 19:15 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 11 | Ind. Rivadavia | 27 | 16 | 20:17 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 12 | Riestra | 24 | 16 | 13:7 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 13 | Platense | 23 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 14 | Estudiantes | 21 | 16 | 18:19 | -1 | 5 | 6 | 5 |
| 15 | Instituto | 21 | 17 | 17:20 | -3 | 6 | 3 | 8 |
| 16 | Lanús | 20 | 16 | 13:11 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 17 | Belgrano | 20 | 17 | 16:23 | -7 | 4 | 8 | 5 |
| 18 | Central Córdoba | 19 | 17 | 21:22 | -1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | Newell’s | 19 | 16 | 12:15 | -3 | 5 | 4 | 7 |
| 20 | Defensa | 19 | 16 | 18:22 | -4 | 5 | 4 | 7 |
| 21 | Godoy Cruz | 18 | 17 | 9:19 | -10 | 3 | 9 | 5 |
| 22 | Atl. Tucumán | 16 | 16 | 17:21 | -4 | 5 | 1 | 10 |
| 23 | Aldosivi | 16 | 17 | 18:28 | -10 | 4 | 4 | 9 |
| 24 | Gimnasia | 16 | 17 | 9:19 | -10 | 4 | 4 | 9 |
| 25 | Sarmiento | 15 | 16 | 11:19 | -8 | 2 | 9 | 5 |
| 26 | Banfield | 14 | 16 | 14:19 | -5 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | Unión | 14 | 16 | 11:17 | -6 | 3 | 5 | 8 |
| 28 | Vélez | 14 | 16 | 7:22 | -15 | 4 | 2 | 10 |
| 29 | Talleres | 13 | 17 | 12:17 | -5 | 2 | 7 | 8 |
| 30 | San Martín | 9 | 16 | 5:18 | -13 | 2 | 3 | 11 |
- CONMEBOL Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descenso




