Básquetbol

Oberá dominó a San Lorenzo en un contundente triunfo

Foto portada de Agustín Brocal, que sumó 17 puntos en la victoria de Obedrá sobre San Lorenzo.

Koziarski brilló con 20 puntos, liderando a Oberá en su victoria 83-56 frente a San Lorenzo, destacándose también la actuación de Niebles con un doble-doble (16 puntos y 10 rebotes).

Oberá demostró su superioridad en ambos lados de la cancha al vencer a San Lorenzo con un categórico 83-56. Desde el inicio del encuentro, Máximo Koziarski tomó las riendas del equipo, aportando 20 puntos con una efectividad de 62% en tiros de campo. Sin embargo, la figura destacada fue Niebles, que logró un imponente doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes, controlando la pintura y marcando la diferencia en el ritmo del juego.

Por su parte, San Lorenzco nunca logró asentarse en el partido. A pesar del esfuerzo de Salomón, quien lideró a su equipo con 15 puntos y 6 rebotes, el conjunto de Veira se encontró errático, especialmente desde la linea de tres puntos y en la generación de jugadas ofensivas. La falta de efectividad y las 24 pérdidas de balón pesaron demasiado.

Oberá dominó a San Lorenzo en un contundente triunfoOberá dominó a San Lorenzo en un contundente triunfo

OBERÁ OBERÁ 85
Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO
IANGUAS, P. 0 IANGUAS, P. 15:54 3 1/2 50 0/0 0 1/4 25 4 2 6 0 1 1 2 0 2 2 7
REIZNER, T. 4 REIZNER, T. 00:01 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIROGA, N. 6 QUIROGA, N. 10:34 2 0/0 0 0/1 0 2/2 100 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5
AZPILICUETA, A. 7 AZPILICUETA, A. 17:28 7 2/5 40 1/3 33 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 4
BARRALES, S. 8 * BARRALES, S. 18:02 3 1/2 50 0/1 0 1/1 100 4 0 4 0 2 2 0 0 4 2 3
ALLEN, N. 9 * ALLEN, N. 17:08 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 7
SANSIMONI, B. 10 * SANSIMONI, B. 22:56 18 2/5 40 2/5 40 8/8 100 2 0 2 5 1 2 0 0 2 5 21
BROCAL, A. 11 * BROCAL, A. 27:02 17 3/5 60 2/5 40 5/5 100 3 0 3 3 1 2 0 0 3 8 22
COSTA, A. 13 COSTA, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALLOWAY, J. 15 CALLOWAY, J. 21:28 7 2/2 100 1/4 25 0/0 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 1 7
ANDUJAR, L. 22 ANDUJAR, L. 25:21 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 3 0 3 4 0 5 0 1 3 0 -3
VORHEES, W. 41 * VORHEES, W. 24:06 19 7/8 87 0/1 0 5/6 83 4 1 5 2 1 1 1 0 1 5 28

SAN LORENZO San Lorenzo 76
Entrenador: BURTIN CALIO, SEBASTIAN CARLOS
ALONSO, A. 3 * ALONSO, A. 30:04 6 2/6 33 0/1 0 2/4 50 3 1 4 6 3 2 0 0 4 3 9
PEREZ, L. 4 PEREZ, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NESCI, V. 5 NESCI, V. 09:30 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -1
LATORRE, L. 8 LATORRE, L. 17:51 7 0/2 0 2/5 40 1/2 50 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 4
SANCHEZ, A. 9 SANCHEZ, A. 03:26 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
VILLARROEL, I. 10 VILLARROEL, I. 02:56 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRIOS, L. 11 BARRIOS, L. 17:26 7 0/0 0 2/6 33 1/2 50 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 2
RUTENBERG, F. 12 * RUTENBERG, F. 33:11 19 3/6 50 4/11 36 1/1 100 6 2 8 1 1 4 0 0 2 2 15
SAFAR, S. 15 * SAFAR, S. 30:52 18 1/4 25 5/7 71 1/2 50 2 1 3 2 1 4 0 0 0 3 17
CARDO, C. 17 * CARDO, C. 25:56 6 0/1 0 2/4 50 0/0 0 3 1 4 3 1 2 0 0 4 0 5
BEDNAREK, I. 18 BEDNAREK, I. 11:28 8 2/3 66 0/0 0 4/4 100 3 1 4 0 3 0 2 2 5 2 11
NALLY, J. 35 * NALLY, J. 17:19 3 1/3 33 0/0 0 1/3 33 2 2 4 0 0 0 0 0 5 3 1

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba