
La Unión de Formosa le ganó a Oberá Tenis Club (OTC) por 87 a 80 en un partido correspondiente a la Liga Nacional de Básquet. El partido se jugó en Oberá.
Entrenador:
DEMTI, FABIO ALBERTO
DEMTI, FABIO ALBERTO
|
Tiros 2P
|
Tiros 3P
|
Tiros Libres
|
Rebotes
|
Tapones
|
Faltas
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre
|
Min
|
PTOS
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
Def.
|
Of.
|
Total
|
As.
|
Rec.
|
Per.
|
Com.
|
Rec.
|
Com.
|
Rec.
|
Val.
|
||
| 0 | IANGUAS, P. | 05:32 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | QUIROGA, N. | 05:60 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 7 | AZPILICUETA, A. | 06:36 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 8 * | BARRALES, S. | 29:24 | 14 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | |
| 9 * | ALLEN, N. | 33:24 | 12 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 10 * | SANSIMONI, B. | 31:30 | 10 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | |
| 11 * | BROCAL, A. | 30:51 | 17 | 3/4 | 75 | 3/9 | 33 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | |
| 13 | COSTA, A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CALLOWAY, J. | 06:53 | 6 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | ANDUJAR, L. | 15:23 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 41 * | VORHEES, W. | 34:28 | 18 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 4/6 | 66 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | |
| 47 | NIEBLES, E. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 80 | 15/29 | 51 | 13/35 | 37 | 11/18 | 61 | 19 | 9 | 28 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 18 | 21 | 86 | ||
Entrenador: NARVARTE, GUILLERMO WALTER
|
2P
|
3P
|
TL
|
REB
|
TAP.
|
FAL.
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre
|
Min.
|
PTOS
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
A/I
|
%
|
Def.
|
Of.
|
Total
|
As.
|
Rec.
|
Per.
|
Com.
|
Rec.
|
Com.
|
Rec.
|
Val.
|
|||
| 0 * | BEAVERS, B. | 33:26 | 20 | 8/8 | 100 | 1/7 | 14 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||
| 1 | GRONDA, T. | 15:55 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
| 2 | NUNO, T. | 32:38 | 6 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 * | MARINA, M. | 25:14 | 10 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | ||
| 5 | AYALA, B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 * | ACEVEDO, S. | 19:13 | 16 | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
| 7 * | ELSENER, A. | 33:38 | 18 | 6/7 | 85 | 1/7 | 14 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | ||
| 9 | MORESCO, A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 * | GRATEROL, W. | 26:50 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
| 17 | ALORDA, F. | 13:06 | 8 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 29 | NOGUERA, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | GIMENEZ, F. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totales | 200:00 | 87 | 29/46 | 63 | 7/22 | 31 | 8/10 | 80 | 26 | 11 | 37 | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 21 | 17 | 99 | |||




