Básquetbol

Victoria de La Unión de Formosa en Oberá

La Unión de Formosa le ganó a Oberá Tenis Club (OTC) por 87 a 80 en un partido correspondiente a la Liga Nacional de Básquet. El partido se jugó en Oberá.

imagen de perfil

 

OBERÁOBERÁ 80
Entrenador:
DEMTI, FABIO ALBERTO
Tiros 2P
Tiros 3P
Tiros Libres
Rebotes
Tapones
Faltas
Nombre
Min
PTOS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Of.
Total
As.
Rec.
Per.
Com.
Rec.
Com.
Rec.
Val.
IANGUAS, P. 0 IANGUAS, P. 05:32 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2
QUIROGA, N. 6 QUIROGA, N. 05:60 0 0/2 0 0/0 0 0/4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 -2
AZPILICUETA, A. 7 AZPILICUETA, A. 06:36 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
BARRALES, S. 8 * BARRALES, S. 29:24 14 4/5 80 1/4 25 3/4 75 7 0 7 2 1 2 0 0 2 3 18
ALLEN, N. 9 * ALLEN, N. 33:24 12 3/5 60 2/4 50 0/0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 5 0 8
SANSIMONI, B. 10 * SANSIMONI, B. 31:30 10 1/1 100 2/5 40 2/2 100 1 1 2 9 0 2 0 0 2 4 18
BROCAL, A. 11 * BROCAL, A. 30:51 17 3/4 75 3/9 33 2/2 100 4 1 5 4 1 1 0 0 4 2 17
COSTA, A. 13 COSTA, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALLOWAY, J. 15 CALLOWAY, J. 06:53 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
ANDUJAR, L. 22 ANDUJAR, L. 15:23 3 0/2 0 1/3 33 0/0 0 1 1 2 4 1 1 0 0 1 1 5
VORHEES, W. 41 * VORHEES, W. 34:28 18 4/10 40 2/4 50 4/6 66 3 2 5 1 0 1 0 1 2 8 18
NIEBLES, E. 47 NIEBLES, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LA UNION FSA.LA UNION 87
Entrenador: NARVARTE, GUILLERMO WALTER
2P
3P
TL
REB
TAP.
FAL.
Nombre
Min.
PTOS
A/I
%
A/I
%
A/I
%
Def.
Of.
Total
As.
Rec.
Per.
Com.
Rec.
Com.
Rec.
Val.
BEAVERS, B. 0 * BEAVERS, B. 33:26 20 8/8 100 1/7 14 1/1 100 3 1 4 10 4 4 0 1 0 1 28
GRONDA, T. 1 GRONDA, T. 15:55 4 2/5 40 0/2 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 4 3 2
NUNO, T. 2 NUNO, T. 32:38 6 1/5 20 1/1 100 1/1 100 3 1 4 2 0 3 1 0 3 3 6
MARINA, M. 4 * MARINA, M. 25:14 10 3/5 60 1/2 50 1/1 100 3 3 6 0 1 1 0 0 4 3 12
AYALA, B. 5 AYALA, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACEVEDO, S. 6 * ACEVEDO, S. 19:13 16 4/10 40 2/2 100 2/2 100 2 1 3 1 0 0 0 0 3 2 13
ELSENER, A. 7 * ELSENER, A. 33:38 18 6/7 85 1/7 14 3/4 75 5 2 7 3 0 1 0 0 2 3 20
MORESCO, A. 9 MORESCO, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRATEROL, W. 15 * GRATEROL, W. 26:50 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 6 3 9 1 0 1 0 0 3 1 12
ALORDA, F. 17 ALORDA, F. 13:06 8 4/5 80 0/0 0 0/1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6
NOGUERA, N. 29 NOGUERA, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIMENEZ, F. 77 GIMENEZ, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba