
Villa jugará su tercer cpartido consecutivo como local, y hoy es el turno de Amancay de la Rioja, en partido que comenzará a las 22. Villa viene de recuperarse frente a Hindú de Córdoba y los visitantes de ganar en Mercedes ante Comunicaciones
El juego iniciará a las 22 en el estadio de calle Saavedra 135. El local viene de superar a Hindú y los riojanos de festejar ante Comunicaciones.
Villa San Martín completará, esta noche, la serie de juegos de local en el choque que sostendrá con Amancay, de La Rioja, por la nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol. Las acciones iniciarán, a las 22, en el estadio de calle Saavedra 135 con el arbitraje de Fabricio Vito e Iván Huck Braner y la función de Daniela Kessler como comisionada técnica.
Una nueva noche con promesa de buen espectáculo tendrá la capital chaqueña con la actuación del único representante de la provincia, en la segunda categoría del baloncesto. Tiene trece puntos en su haber producto de ocho actuaciones con cinco triunfos y tres derrotas. El mismo puntaje tiene el rival de turno que viene de triunfar de visitante de Comunicaciones al que superó 72 a 70 en un ajustado cierre.
El equipo de Resistencia intentará aprovechar la condición de local y el envión anímico, luego de la victoria plasmada sobre Hindú Club de Córdoba por 84 a 66, además de intentar afianzar el rendimiento individual de algunos jugadores teniendo en cuenta que se sintió las ausencias de Simondi (lesionado) y el extranjero Centeno, de gran peso bajo las tablas, además de goleo, que se sumó a la Selección de Venezuela.
De todas maneras, el plantel cuenta con interesantes valores que aportan su jerarquía, caso de Favio Vieta, Lautaro Florito, Maximiliano Martín, el goleo de Rómulo Gusmao Costa, que fue goleador en la última actuación, además de Facundo Fernández Gago, la juventud de Víctor Pérez Barrios, Barúa y Santiago Rath.
La próxima gira del «Tricolor» incluirá tres actuaciones fuera de su estadio: el 5 de diciembre en Mendoza frente a Rivadavia; el 7, contra Huracán Las Heras, y el 10, ante Bochas Sport de Colonia Caroya.

POSICIONES
| Posicion | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTOS | %VICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 654 | 574 | 13 | 85,7 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 630 | 545 | 12 | 71,4 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 481 | 479 | 10 | 66,6 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 585 | 583 | 13 | 62,5 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 674 | 633 | 13 | 62,5 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 647 | 604 | 13 | 62,5 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 587 | 554 | 13 | 62,5 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 430 | 425 | 8 | 60,0 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 534 | 580 | 11 | 57,1 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 429 | 455 | 9 | 50,0 | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 570 | 652 | 11 | 37,5 | |
| 12 | 9 | 3 | 6 | 744 | 746 | 12 | 33,3 | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | 753 | 774 | 12 | 33,3 | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 483 | 441 | 8 | 33,3 | |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 480 | 510 | 8 | 33,3 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 606 | 663 | 10 | 25,0 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 637 | 706 | 10 | 25,0 |
RESULTADOS
| Local | Visitante | Fecha/Hora – Campo | Estadísticas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL ENTRERRIANO | 85 | 75 | LANÚS | 29/11/2025 21:00 JOSE MARIA BERTORA | |||
| SANTA PAULA (G) | 91 | 75 | BOCHAS (CC) | 29/11/2025 21:30 VICTOR COMELLI | |||
| INDEPENDIENTE (SDE) | 90 | 80 | FUSION RIOJANA | 29/11/2025 22:00 ISRAEL PARNAS | |||
| UNION (MDP) | 72 | 76 | PICO F.C. | 30/11/2025 20:30 ISLAS MALVINAS | |||
| GIMNASIA (LP) | 88 | 71 | LA UNIÓN (C) | 30/11/2025 21:00 VICTOR NETHOL | |||
| DEP. NORTE | 60 | 66 | PROVINCIAL (R) | 30/11/2025 21:30 JORGE FERRERO | |||
| BARRIO PARQUE | 96 | 51 | ESTUDIANTES (T) | 30/11/2025 21:30 EL TEATRO DEL PARQUE | |||
| COMUNICACIONES | 70 | 72 | AMANCAY (LR) | 30/11/2025 21:30 EL PLATEADO | |||
| EL TALAR | 11 | 17 | DEP. VIEDMA | 01/12/2025 12:00 ROBERTO CONTINI | |||
| RACING (A) | 0 | 0 | DEP. VIEDMA | 02/12/2025 21:00 CENTRO DEPORTIVO RACING CLUB | |||
| SP. SUARDI | 0 | 0 | SANTA PAULA (G) | 02/12/2025 21:00 EL GIGANTE DE LA AVENIDA | |||
| ROCAMORA | 0 | 0 | QUILMES (MDP) | 02/12/2025 21:00 JULIO CESAR PACCAGNELLA | |||
| RIVADAVIA (MZA) | 0 | 0 | SAN ISIDRO | 02/12/2025 21:30 LEOPOLDO BROZOVIX | |||
| EL TALAR | 0 | 0 | CENTRAL ENTRERRIANO | 02/12/2025 21:30 ROBERTO CONTINI | |||
| VILLA SAN MARTIN | 0 | 0 | AMANCAY (LR) | 02/12/2025 22:00 VILLA SAN MARTIN | |||
| HINDU (C) | 0 | 0 | ESTUDIANTES (T) | 02/12/2025 22:00 CATEDRAL DEL BASQUET | |||
| BARRIO PARQUE | 0 | 0 | JUJUY BASQUET | 03/12/2025 21:00 EL TEATRO DEL PARQUE | |||
| LA UNIÓN (C) | 0 | 0 | QUILMES (MDP) | 03/12/2025 21:30 CARLOS JOSE DELASOIE | |||
| LANÚS | 0 | 0 | DEP. VIEDMA | 04/12/2025 20:30 ANTONIO ROTILI | |||
| PICO F.C. | 0 | 0 | ROCAMORA | 04/12/2025 21:00 PARQUE ANGEL LARREA | |||
| HURACAN (LH) | 0 | 0 | SAN ISIDRO | 04/12/2025 21:00 DR. VICENTE POLIMENI | |||
| HINDU (C) | 0 | 0 | JUJUY BASQUET | 04/12/2025 21:30 CATEDRAL DEL BASQUET | |||
| BOCHAS (CC) | 0 | 0 | ESTUDIANTES (T) | 04/12/2025 22:00 JOSE «PEPE» NOU | |||
| FUSION RIOJANA | 0 | 0 | SALTA BASKET | ||||




