Básquetbol

Boca e Instituto ganaron de visitante en la Liga Nacional

Boca e Instituto ganaron esta noche comio visitantes en la Liga Argentina. El xeneise se puso 2-0 con la vicotria por 102 a 80, miéntras que La Gloria ganó por 80 a 74, igualando la serie 1-1. Los siguientes juegos serán en Buenos Aires y Córdoba respectiavmente

 

Boca volvió a golpear a Oberá venciendo en el segundo punto por 102 a 80, luego de eganar el primero 77 a 66. Con el partido de anoche se enfrentaron en 16 oportunidades, con 9 victorias para Boca y 7 triunfos para Oberá. En esta temporada, los equipos se enfrentaron en dos oportunidades, con triunfos para el Celeste; en la Bombonerita fue triunfo 70-80 y en Oberá 78-62

OBERÁ OBERÁ 80
Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO
QUIROGA, N. 6 QUIROGA, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZPILICUETA, A. 7 AZPILICUETA, A. 17:59 20 3/3 100 4/6 66 2/2 100 3 1 4 0 2 1 0 0 1 1 23 -9
BARRALES, S. 8 * BARRALES, S. 26:42 6 3/4 75 0/4 0 0/0 0 3 1 4 3 1 3 0 0 3 2 5 -21
SANSIMONI, B. 10 * SANSIMONI, B. 23:44 12 2/4 50 2/4 50 2/2 100 4 0 4 2 0 1 0 0 3 3 13 -14
BROCAL, A. 11 * BROCAL, A. 30:30 14 3/7 42 1/6 16 5/6 83 1 2 3 2 4 2 0 2 4 5 10 -21
COSTA, A. 13 COSTA, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUSSELL, D. 15 RUSSELL, D. 23:31 6 1/5 20 0/0 0 4/6 66 4 2 6 0 0 1 0 0 4 4 5 -14
DREPER, D. 17 * DREPER, D. 29:18 9 1/8 12 1/3 33 4/6 66 5 1 6 3 0 2 0 2 1 4 6 -10
ANDUJAR, L. 22 ANDUJAR, L. 22:32 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 3 1 4 4 2 3 0 0 3 1 5 -7
VORHEES, W. 41 * VORHEES, W. 16:29 7 2/2 100 1/2 50 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 6 -8
NIEBLES, E. 47 NIEBLES, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIRD, J. 92 BIRD, J. 09:15 4 2/3 66 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 -6


BOCA BOCA 102
Entrenador: CASALANGUIDA, NICOLAS
LANGSTON, W. 0 LANGSTON, W. 19:25 8 3/5 60 0/0 0 2/6 33 3 1 4 1 2 1 2 0 4 5 11 12
FAGGIANO, L. 3 FAGGIANO, L. 15:13 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2 -2
STENTA, N. 4 * STENTA, N. 18:53 8 2/3 66 1/2 50 1/2 50 5 0 5 1 1 1 2 0 3 1 11 18
GUERRERO, J. 5 GUERRERO, J. 04:03 5 0/0 0 1/1 100 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1
SCALA, S. 6 * SCALA, S. 24:45 21 2/2 100 5/7 71 2/2 100 1 0 1 4 1 1 0 0 4 2 22 24
SMITH, M. 8 * SMITH, M. 19:01 12 3/5 60 2/5 40 0/0 0 4 0 4 4 1 0 0 0 3 2 15 15
FESSIA, M. 11 FESSIA, M. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEGA, S. 17 VEGA, S. 21:10 5 0/1 0 1/2 50 2/2 100 3 0 3 2 2 2 0 0 3 1 6 4
BARREIRO, A. 19 * BARREIRO, A. 20:55 13 2/3 66 3/6 50 0/0 0 5 0 5 1 1 2 0 0 2 2 14 10
CAFFARO, F. 22 * CAFFARO, F. 16:19 5 2/4 50 0/0 0 1/4 25 1 1 2 5 0 1 0 0 2 5 9 9
CUELLO, M. 44 CUELLO, M. 16:56 5 1/4 25 1/2 50 0/0 0 3 2 5 4 1 3 0 0 0 1 9 6
GIORGETTI, F. 99 GIORGETTI, F. 23:21 16 2/3 66 4/7 57 0/0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 3 0 14 13

PLAYOFFS | CUARTOS DE FINAL  

OBERÁ (0) – BOCA JUNIORS (2)

Árbitros: Juan Fernández, Alejandro Zanabone, Jorge Chávez. Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones).

——————————————

 

Quimsa 74 (1)- Instituto 80 (1)

Instituto igualó la serie en Santiago del Estero, al vencer a Quimnsa por 80 a 74. En el primer punto el local se había impuesto por 85 a 59, por lo que la serie está igualada 1-1 y ahora deberán jugar dos veces en Córdoba. Este fue el enfrentamiento 34 en la historia de la Liga, con 21 para la Gloria y 13 para los santiagueños.

QUIMSA QUIMSA 74
Entrenador:
VICTORIANO, LUCAS JAVIER
COLLOMB, D. 0 COLLOMB, D. 09:36 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 -1 -1
MANTOVANI, L. 1 MANTOVANI, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNSON, T. 2 * JOHNSON, T. 27:29 16 4/5 80 2/4 50 2/3 66 5 0 5 0 0 3 1 0 3 3 15 -1
BOGADO, S. 3 BOGADO, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREEMAN, S. 5 FREEMAN, S. 11:43 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 1 2 0 0 0 7 -5
ORRESTA, S. 6 ORRESTA, S. 15:22 4 2/3 66 0/3 0 0/0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 4 -13
SOLANAS, M. 10 SOLANAS, M. 19:34 10 2/6 33 2/6 33 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 -2
ROBINSON, B. 15 * ROBINSON, B. 31:07 15 3/6 50 2/6 33 3/4 75 1 0 1 3 1 2 0 0 2 8 16 -4
LEMA, L. 20 * LEMA, L. 28:25 6 2/3 66 0/3 0 2/5 40 4 0 4 4 0 1 0 0 3 4 7 0
RUESGA, F. 22 RUESGA, F. 17:11 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 -8
MEYINSSE, J. 55 * MEYINSSE, J. 14:55 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 3 1 0 -3
FIGUEREDO, D. 91 * FIGUEREDO, D. 24:38 13 3/4 75 2/6 33 1/1 100 4 0 4 4 2 1 0 0 0 1 18 7


INSTITUTO INSTITUTO 80
Entrenador:
GONZALEZ, SEBASTIAN JORGE
POMARE, K. 0 POMARE, K. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILDOZA, L. 1 * VILDOZA, L. 27:52 9 1/2 50 2/9 22 1/2 50 2 1 3 4 2 1 0 0 4 1 5 -3
GARELLO, V. 2 GARELLO, V. 18:59 11 4/5 80 0/1 0 3/4 75 5 1 6 2 0 3 0 1 0 4 16 4
MOUSSA, F. 3 MOUSSA, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVETTI, L. 4 SALVETTI, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHELAN, G. 5 * WHELAN, G. 31:24 22 4/6 66 3/6 50 5/6 83 7 1 8 2 1 2 0 0 4 7 28 8
CORSI, B. 7 CORSI, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPELLO, N. 10 * COPELLO, N. 36:47 9 2/3 66 1/5 20 2/2 100 9 2 11 6 1 3 0 0 4 2 17 9
MONACCHI, T. 13 * MONACCHI, T. 28:31 11 1/4 25 2/6 33 3/4 75 3 0 3 0 0 3 0 1 3 2 1 -2
SAIZ, J. 14 * SAIZ, J. 30:56 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 7 2 9 1 0 0 0 1 3 1 11 3
SCHATTMANN, C. 20 SCHATTMANN, C. 25:31 12 2/4 50 2/3 66 2/2 100 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 10 11
CAICEDO, J. 34 CAICEDO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUIMSA (1) – INSTITUTO (1)

Árbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo, Ariel Rosas.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba