Básquetbol

Gimnasia arrancó las Finales con un triunfazo en Santiago

El Mens sana marcó diferencias desde el inicio y se adueñó del primer juego de las Finales por 82 a 73. La historia seguirá el lunes en el Estadio Ciudad.

Quimsa 73-82 Gimnasia y Esgrima

Tras un par de minutos poco efectivos, el dueño de casa tomó ventaja con Robinson y Lema como protagonistas. Gimnasia contestó desde el perímetro con Grun y la aparición de Carabali para adelantarse 14-11. Quimsa no estuvo fino y la visita cerró el segmento con Chacón a distancia para escaparse 26 a 14.

Nuevamente Chacón abrió el cuarto con dos nuevos triples para el elenco de Comodoro Rivadavia que llegó a 9-14 desde el perímetro. La Fusión intentó con Orresta, pero rápidamente Rivero contestó para los dirigidos por Favarel. Carrasco y Dato se encargaron de sostener la renta para la visita que se fue al entretiempo arriba 46 a 30.

Cuatro puntos de Carabali les dieron continuidad a los aciertos de Gimnasia. Del otro lado, los dirigidos por Victoriano se animaron con una volcada de Meyinsse y cinco puntos de Robinson. Tras un pasaje palo a palo, arrestos de Freeman y libres de Robinson lograron limar un poco la brecha, pero la visita se mantuvo adelante 65-51 a falta de diez minutos.

Cosolito castigó con un triple y nuevamente Rivero sumó en la pintura para que Gimnasia mantenga diferencias. Quimsa, por su parte anotó con Collomb y Figueredo, pero Cosolito y Carrasco siguieron con la efectividad en triples para el conjunto Verde que aguantó los últimos intentos del lado santiagueño y se impuso por 82-73 y se quedó con el primer duelo de las finales.

Carlos Rivero fue el destacado con 10 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y una tapa, además de los 14 puntos de Marcos Chacón y Sebastián Carrasco, en Quimsa 16 para Brandon Robinson y 12 de Leonardo Lema.

Informe y fotos: Prensa Quimsa.

QUIMSAQUIMSA 73
Entrenador: VICTORIANO, LUCAS JAVIER
COLLOMB, D. 0 COLLOMB, D. 15:34 7 0/1 0 2/2 100 1/2 50 2 0 2 0 1 0 0 0 3 3 8 -4
MANTOVANI, L. 1 MANTOVANI, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNSON, T. 2 * JOHNSON, T. 25:38 7 1/4 25 1/7 14 2/2 100 1 2 3 1 1 3 1 3 0 1 -1 6
BOGADO, S. 3 BOGADO, S. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREEMAN, S. 5 FREEMAN, S. 14:31 7 3/3 100 0/0 0 1/3 33 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3 5 -12
ORRESTA, S. 6 ORRESTA, S. 12:01 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 -11
SOLANAS, M. 10 SOLANAS, M. 12:27 0 0/4 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 -2 -17
ROBINSON, B. 15 * ROBINSON, B. 31:09 16 3/8 37 1/6 16 7/8 87 7 0 7 2 2 2 0 1 2 7 18 8
LEMA, L. 20 * LEMA, L. 35:33 12 5/8 62 0/0 0 2/4 50 6 3 9 3 0 2 0 0 3 4 18 -1
RUESGA, F. 22 RUESGA, F. 04:14 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -10
MEYINSSE, J. 55 * MEYINSSE, J. 25:29 8 4/10 40 0/0 0 0/0 0 5 4 9 2 0 1 0 1 1 0 10 3
FIGUEREDO, D. 91 * FIGUEREDO, D. 23:23 10 2/5 40 2/3 66 0/0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 12 -7

GIMNASIA (CR) GIMNASIA (CR) 83
Entrenador: FAVAREL, PABLO DANIEL
CENTENO, J. 3 CENTENO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHACON, M. 5 CHACON, M. 18:08 14 1/2 50 4/7 57 0/0 0 4 0 4 2 0 1 0 0 4 1 12 10
CISNEROS, A. 6 * CISNEROS, A. 20:22 2 1/2 50 0/5 0 0/0 0 1 0 1 2 0 3 1 1 0 1 -3 2
DATO, M. 9 * DATO, M. 21:56 13 5/9 55 1/3 33 0/1 0 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2 11 2
CARRASCO, S. 10 CARRASCO, S. 22:11 14 2/4 50 2/4 50 4/4 100 1 0 1 4 1 2 0 0 1 2 15 0
HORTON, K. 11 HORTON, K. 18:27 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 6
TORETTA, E. 12 * TORETTA, E. 22:59 8 1/1 100 1/5 20 3/4 75 4 0 4 4 2 0 1 0 3 5 16 5
RIVERO, C. 14 RIVERO, C. 23:48 10 4/4 100 0/0 0 2/2 100 5 2 7 5 3 0 1 0 3 3 26 6
CARABALI, B. 22 * CARABALI, B. 16:10 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 0 1 4 0 4 0 9 3
COSOLITO, M. 30 COSOLITO, M. 15:53 6 0/1 0 2/5 40 0/0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 1 5 2
GRUN, F. 77 * GRUN, F. 20:05 9 0/0 0 3/5 60 0/0 0 5 0 5 1 0 2 0 0 2 0 9 9

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba