Automovilismo

Bohdanowicz, arrancó el año con victoria en el Top Race Series

Primera victoria del 2024 para el campeón Lucas Bohdanowicz

Primera victoria del 2024 para el campeón Lucas Bohdanowicz


El Top Race Series culminó su actividad en la 1º fecha del Campeonato Argentino de Top Race YPF Infinia. La final, pactada a 25 minutos más una vuelta, tuvo como ganador al vigente campeón de la divisional Lucas Bohdanowicz. El piloto del Pfening Competición cronometró 28/09.654.

 

 

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 BOHDANOWICZ , LUCAS Toyota 14 28:09.654
2 2 VERRIELLO, DIEGO Fiat 14 28:10.738 1,084
3 32 GROSSO, NORBERTO Ford 14 28:17.240 7,586
4 55 REILLY, GONZALO Fiat 14 28:18.086 8,432
5 246 ROCA, JUAN CRUZ M. Benz 14 28:23.672 14,018
6 77 VALLEJO S., CRISTIAN M. Benz 14 28:26.978 17,324
7 69 HAMZE, ADRIÁN (M) Fiat 14 28:31.480 21,826
8 99 MONTERO, MATIAS Toyota 14 28:46.026 36,372
9 121 SAVA, VALENTIN Chevrolet 13 28:31.867 1 Lap
10 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) Toyota 12 28:45.374 2 Laps
11 66 ALESSI, MARTÍN Fiat 8 16:21.004 6 Laps
12 122 MARTINEZ, LUCAS Toyota 7 14:07.446 7 Laps
13 14 HAMZE, ZAMIR (M) Fiat 4 08:42.510 10 Laps
14 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) Toyota 3 06:55.626 11 Laps

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba