
Federal “A”
La racha de Sarmiento se cortó ante Las Parejas
El “Decano”, que venía de sacar 10 puntos de 12, no pudo contra el elenco santafesino y cayó este sábado por 2 a 1 en el “Centenario”, por la 2ª fecha de la Reválida. Ahora, visitará a Gimnasia de Conc. del Uruguay.

Sarmiento cayó 2-1 ante Sportivo Las Parejas (foto: prensa Sarmiento).
POSICIONES
| 1 | Boca Unidos | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | El Linqueño | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Sarmiento (R) | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sol De América | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sportivo LP | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ben Hur | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bartolomé Mitre | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Defensores (VR) | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Crucero del Norte | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Gimnasia de Concepción | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | 1 |




