
Carlos Gabriel Salazar, varias veces campeón munidal de boxeo de los pesos mínimos, en 1995 recibió el máximo galardón como Deportista del Año entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco, en una recordada Fiesta realizada en General San Martín. Carlos arrancó con el boxeo, fue representante olímpico por Argentina luego de ser campeona argentino amateur,
POR LUIS DARIO MOLODEZKY
Hay deportistas que nacen en un lugar y pertenecen a otro. Carlos Gabriel Salazarnació en Buenos Aires (5 de septiembre de 1964), pero su identidad, su carácter y su leyenda se forjaron en Presidencia Roque Sáenz Peña, la ciudad que lo adoptó y que él representó con los puños en alto por todo el mundo.

Hijo de un boxeador, llegó al mundo mientras su padre todavía transitaba los rings de Capital Federal. El boxeo, en su vida, no fue una elección tardía: fue destino. Comenzó a boxear a los 12 años, se consagró campeón argentino amateur y llegó a vestir los colores nacionales como representante olímpico, antes de dar el salto al profesionalismo en 1985, nada menos que bajo la mirada y conducción de Carlos Monzón.
En 1995, el mismo año en que alcanzó la gloria máxima, el Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco lo distinguió como Deportista del Año, en una recordada Fiesta realizada en General San Martín. No fue un premio circunstancial: fue el reconocimiento a una carrera construida a base de sacrificio, constancia y coraje.


Ese 7 de octubre de 1995, Salazar escribió una página dorada del boxeo argentino al consagrarse campeón mundial supermosca de la FIB, venciendo a Harold Grey. Lo había intentado tres veces antes. No se rindió. Volvió a insistir. Y ganó. Como lo hacen los que están hechos de una fibra especial.
Después bajó de categoría y volvió a demostrar que no era casualidad: se consagró campeón mundial mosca de la OMB, título que defendió en cinco oportunidades. En total, fue bicampeón mundial, algo reservado para muy pocos. Su carrera profesional se cerró con 58 peleas, 47 victorias —18 por nocaut—, apenas 8 derrotas y 3 empates. Enfrentó a figuras internacionales como Marcos “Chino” Barrera, Ratón Jiménez, Soon Kill Moon y Sot Chitalada. Nunca eligió el camino fácil.

El retiro llegó tras una pelea polémica, marcada por una lesión grave que lo obligó a priorizar la salud. Pero Salazar nunca se fue del boxeo. Cambió el rol. Hoy sigue en el gimnasio, en Sáenz Peña, formando chicos, enseñando disciplina, respeto y valores. “Con trabajo, conducta, responsabilidad y transpiración se puede llegar”, repite, como un mantra que resume su vida.

Una foto de ayer, en Sáenz Peña, compartiendo Carlitos con un grupo de amigos, entre ellos nuestro colega Raúl Palomino.
Reconocido como Ciudadano Ilustre, con una plaza que lleva su nombre, embajador del deporte saenzpeñense y chaqueño, ex Director de Deportes municipal, ganador del Olimpia de Plata, del Premio Konex y eterno referente del boxeo nacional, Carlos Gabriel Salazar es mucho más que un campeón.

Es un ejemplo de perseverancia.
Es un hombre agradecido al deporte y a su gente.
Es un campeón que entendió que la verdadera victoria está en devolver lo aprendido.
A casi tres décadas de aquella consagración como Deportista del Año 1995, su figura sigue firme, como un boxeador plantado en el centro del ring. Sin estridencias. Sin alardes. Con la guardia alta y el corazón intacto.
Porque los grandes campeones no se retiran: se transforman en legado.
POR LUIS DARIO MOLODEZKY
Récord como profesional
| 58 peleas | 47 victorias | 8 derrotas |
|---|---|---|
| Por nocaut | 18 | 1 |
| Por decisión | 29 | 7 |
| Sorteos | 3 | |
| No. | Resultado | Registro | Adversario | Tipo | Ronda, tiempo | Fecha | Ubicación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Pérdida | 47–8–3 | Rubén Sánchez León | TD | 8 (12), 2:47 | 14 de agosto de 1998 | Auditorio del Estado, Mexicali, México | Perdió el título mosca de la OMB |
| 57 | Ganar | 47–7–3 | José López | UD | 12 | 21 de marzo de 1998 | Club Acción, Presidencia Roque Sáenz Peña, Argentina | Retuvo el título mosca de la OMB |
| 56 | Ganar | 46–7–3 | Everardo Morales | UD | 12 | 10 de octubre de 1997 | Club Regatas de Resistencia, Resistencia, Argentina | Retuvo el título mosca de la OMB |
| 55 | Ganar | 45–7–3 | Salvatore Fanni | UD | 12 | 19 de julio de 1997 | Anfiteatro, Porto Rotondo, Italia | Retuvo el título mosca de la OMB |
| 54 | Ganar | 44–7–3 | Antonio Ruiz | UD | 12 | 23 de mayo de 1997 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | Retuvo el título mosca de la OMB |
| 53 | Dibujar | 43–7–3 | Antonio Ruiz | DAKOTA DEL SUR | 12 | 23 de mayo de 1997 | Parque de Béisbol Ferrocarril, Mexicali, México | Retuvo el título mosca de la OMB |
| 52 | Ganar | 43–7–2 | Alberto Jiménez | Nocaut técnico | 10 (12) | 13 de diciembre de 1996 | Lanús, Buenos Aires, Argentina | Ganó el título de peso mosca de la OMB |
| 51 | Dibujar | 42–7–2 | Alberto Jiménez | DAKOTA DEL SUR | 12 | 6 de septiembre de 1996 | Sociedad de Formento, Villa Ballester, Argentina | Por el título mosca de la OMB |
| 50 | Ganar | 42–7–1 | Jorge Fernando Calfín | PTS | 10 | 20 de julio de 1996 | Maldonado, Uruguay | |
| 49 | Pérdida | 41–7–1 | Harold Grey | UD | 12 | 27 de abril de 1996 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | Perdió el título supermosca de la FIB |
| 48 | Ganar | 41–6–1 | Antonello Melis | Nocaut técnico | 6 (12), 2:50 | 10 de febrero de 1996 | Palasport, Roma, Italia | Retuvo el título supermosca de la FIB |
| 47 | Ganar | 40–6–1 | Harold Grey | DAKOTA DEL SUR | 12 | 7 de octubre de 1995 | Estadio Súper Domo, Mar del Plata, Argentina | Ganó el título supermosca de la FIB |
| 46 | Ganar | 39–6–1 | Mario Crispín Romero | KO | 3 (10) | 2 de septiembre de 1995 | Club Juventud Unida, Gualeguaychú, Argentina | |
| 45 | Ganar | 38–6–1 | Néstor Luis Paniagua | PTS | 10 | 29 de abril de 1995 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 44 | Ganar | 37–6–1 | Víctor Hugo Fuentealba | KO | 4 (10) | 22 de marzo de 1995 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 43 | Ganar | 36–6–1 | Jorge Fernando Calfín | Nocaut técnico | 6 (10) | 17 de diciembre de 1994 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 42 | Pérdida | 35–6–1 | Hiroshi Kawashima | UD | 12 | 7 de agosto de 1994 | Coliseo Ariake , Tokio, Japón | Por el título supermosca del CMB |
| 41 | Pérdida | 35–5–1 | Marco Antonio Barrera | Maryland | 10 | 13 de abril de 1994 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 40 | Ganar | 35–4–1 | Mozart Gomes Dos Santos | TD | 3 (10) | 12 de febrero de 1994 | Buenos Aires, Argentina | |
| 39 | Ganar | 34–4–1 | Ceferino Sánchez | Nocaut técnico | 6 (8) | 4 de diciembre de 1993 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 38 | Pérdida | 33–4–1 | Luna Sung-kil | DAKOTA DEL SUR | 12 | 3 de julio de 1993 | Centro Cultural Educativo, Seúl, Corea del Sur | Por el título supermosca del CMB |
| 37 | Ganar | 33–3–1 | Luis Alberto Vargas | PTS | 10 | 20 de marzo de 1993 | Buenos Aires, Argentina | |
| 36 | Ganar | 32–3–1 | Walter Óscar De Gracia | PTS | 10 | 12 de diciembre de 1992 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 35 | Ganar | 31–3–1 | Adrián Cristian Ochoa | Nocaut técnico | 7 (10) | 24 de octubre de 1992 | Buenos Aires, Argentina | |
| 34 | Ganar | 30–3–1 | Agustín José López | UD | 10 | 22 de agosto de 1992 | Buenos Aires, Argentina | |
| 33 | Ganar | 29–3–1 | Julio Gudiño | PTS | 10 | 18 de julio de 1992 | Buenos Aires, Argentina | |
| 32 | Ganar | 28–3–1 | José Ramón Soto | Nocaut técnico | 10 (10) | 19 de junio de 1992 | La Plata, Buenos Aires, Argentina | |
| 31 | Ganar | 27–3–1 | José Ramón Soto | Nocaut técnico | 3 (10) | 16 de mayo de 1992 | Buenos Aires, Argentina | |
| 30 | Ganar | 26–3–1 | Héctor Fabián Jaime | PTS | 10 | 11 de abril de 1992 | Buenos Aires, Argentina | |
| 29 | Ganar | 25–3–1 | Óscar Dante Reynoso | PTS | 10 | 16 de noviembre de 1991 | Estadio FAB, Buenos Aires, Argentina | |
| 28 | Ganar | 24–3–1 | Roberto Schönning | PTS | 10 | 29 de octubre de 1991 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 27 | Ganar | 23–3–1 | José Hamilton Rodrigues | PTS | 12 | 13 de julio de 1991 | Charata, Chaco, Argentina | Ganó el título sudamericano de peso mosca |
| 26 | Ganar | 22–3–1 | Redigildo Conceição | PTS | 10 | 30 de junio de 1991 | Charata, Chaco, Argentina | |
| 25 | Ganar | 21–3–1 | Antonio Vallejos | PTS | 10 | 24 de mayo de 1991 | Barranqueras, Chaco, Argentina | |
| 24 | Pérdida | 20–3–1 | Hugo Rafael Soto | IDT | 8 (12) | 16 de noviembre de 1990 | Ciudad de Catamarca, Catamarca, Argentina | Por el título mosca argentino |
| 23 | Pérdida | 20–2–1 | Sot Chitalada | UD | 12 | 1 de mayo de 1990 | Estadio Deportivo del Ejército, Bangkok, Tailandia | Por el título mosca del CMB |
| 22 | Ganar | 20–1–1 | Adrián Damián Román | KO | 4 (12) | 11 de abril de 1990 | Ciudad de Catamarca, Catamarca, Argentina | Ganó el título sudamericano de peso mosca |
| 21 | Dibujar | 19–1–1 | Rubén Condori | PTS | 10 | 11 de noviembre de 1989 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 20 | Ganar | 19–1 | Roy Thompson | UD | 10 | 7 de octubre de 1989 | Gimnasio Nuevo Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá | |
| 19 | Ganar | 18–1 | Rubén Condori | PTS | 10 | 24 de junio de 1989 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 18 | Ganar | 17–1 | Carlos Benito Rejala | KO | 1 (10) | 22 de abril de 1989 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 17 | Ganar | 16–1 | Sergio Andrés Carlevaris | PTS | 10 | 18 de marzo de 1989 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 16 | Ganar | 15–1 | Adrián Daniel Román | PTS | 12 | 18 de diciembre de 1988 | Argentina | |
| 15 | Ganar | 14–1 | Rodolfo Durán | KO | 7 (10) | 14 de octubre de 1988 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 14 | Ganar | 13–1 | Héctor Luis Patri | PTS | 10 | 2 de septiembre de 1988 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 13 | Pérdida | 12–1 | Rubén Condori | PTS | 10 | 1 de julio de 1988 | Tartagal, Salta, Argentina | |
| 12 | Ganar | 12–0 | Domingo Santos Aragón | PTS | 10 | 18 de junio de 1988 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 11 | Ganar | 11–0 | Domingo Santos Aragón | PTS | 10 | 14 de mayo de 1988 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 10 | Ganar | 10–0 | Julio César Olivera | IDT | 3 (6) | 16 de abril de 1988 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 9 | Ganar | 9–0 | Ramón José Cufre | KO | 3 (8) | 11 de marzo de 1988 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 8 | Ganar | 8–0 | Ramón José Cufre | Nocaut técnico | 6 (8) | 20 de noviembre de 1987 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 7 | Ganar | 7–0 | Óscar Vergara | PTS | 10 | 16 de octubre de 1987 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 6 | Ganar | 6–0 | Óscar Vergara | PTS | 10 | 18 de septiembre de 1987 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 5 | Ganar | 5–0 | Mario Gustavo Quintana | KO | 1 (8) | 8 de mayo de 1987 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 4 | Ganar | 4–0 | Enrique José Caro | KO | 3 (6) | 10 de abril de 1987 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 3 | Ganar | 3–0 | Óscar Ledesma | PTS | 10 | 12 de diciembre de 1986 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 2 | Ganar | 2–0 | Ricardo Escobar Báez | PTS | 10 | 4 de abril de 1986 | Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina | |
| 1 | Ganar | Roberto Ledesma | Nocaut técnico | 2 (6) | 7 de diciembre de 1985 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argen
|




